• {{ interval }}
Меню

ER55/B01 CHAMPION 550мм Щетка стеклоочистителя бескаркасная под крючок

Артикул ER55/B01
Производитель CHAMPION
Наименование 550мм Щетка стеклоочистителя бескаркасная под крючок
Barcode 4044197658374
Длина стеклоочистителя [мм] (L) 550
Длина стеклоочистителя [дюймы] (L) 22
Вес брутто [кг] 0.17
Длина упаковки [мм] (L) 680
Ширина упаковки [мм] (W) 65
Высота упаковки [мм] (H) 30
Конструктивные особенности со спойлером|бескаркасная
Тип крепления щетки стеклоочистителя крючок 9x3мм|крючок 9x4мм
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
ALFA ROMEO 147 (937_)1.6 16V T.SPARK (937.AXA1A, 937.AXB1A, 937.BXB1A) 11/2000 - 03/2010 88 120 1598 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 147 (937_)1.6 16V T.SPARK ECO (937.AXA1A, 937.BXA1A) 11/2000 - 03/2010 77 105 1598 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 147 (937_)1.9 JTD (937.AXD1A, 937.BXD1A) 11/2000 - 03/2010 85 115 1910 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 147 (937_)1.9 JTD (937.AXF1A, 937.BXF1A) 11/2000 - 03/2010 74 101 1910 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 147 (937_)1.9 JTD 16V (937.AXG1B, 937.BXG1B) 11/2000 - 03/2010 93 126 1910 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 147 (937_)1.9 JTD 16V (937.AXG1B, 937.BXG1B) 11/2000 - 03/2010 103 140 1910 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 147 (937_)1.9 JTD 16V (937.AXM1B, 937.AXS1B) 11/2000 - 03/2010 100 136 1910 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 147 (937_)1.9 JTDM (937.AXD1A, 937.AXV1A, 937.BXB1A) 11/2000 - 03/2010 85 115 1910 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 147 (937_)1.9 JTDM 16V (937.AXN1B, 937.BXN1B) 11/2000 - 03/2010 110 150 1910 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 147 (937_)2.0 16V T.SPARK (937.AXA1, 937.AXC1, 937.BXC1) 11/2000 - 03/2010 110 150 1970 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 147 (937_)3.2 GTA (937.AXL1) 11/2000 - 03/2010 184 250 3179 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 156 (932_)1.6 16V T.SPARK 09/1997 - 09/2005 82 112 1598 седан
ALFA ROMEO 156 (932_)1.6 16V T.SPARK (932.A4, 932.A4100) 09/1997 - 09/2005 88 120 1598 седан
ALFA ROMEO 156 (932_)1.8 16V T.SPARK (932.A3) 09/1997 - 09/2005 106 144 1747 седан
ALFA ROMEO 156 (932_)1.8 16V T.SPARK (932.A3100) 09/1997 - 09/2005 103 140 1747 седан
ALFA ROMEO 156 (932_)1.9 JTD 09/1997 - 09/2005 100 136 1910 седан
ALFA ROMEO 156 (932_)1.9 JTD 09/1997 - 09/2005 93 126 1910 седан
ALFA ROMEO 156 (932_)1.9 JTD (932.A2B00) 09/1997 - 09/2005 81 110 1910 седан
ALFA ROMEO 156 (932_)1.9 JTD (932.A2B00, 932.A2C00) 09/1997 - 09/2005 85 115 1910 седан
ALFA ROMEO 156 (932_)1.9 JTD (932.AXN00, 932.BXE00) 09/1997 - 09/2005 110 150 1910 седан
ALFA ROMEO 156 (932_)1.9 JTD (932B2) 09/1997 - 09/2005 77 105 1910 седан
ALFA ROMEO 156 (932_)1.9 JTD 16V 09/1997 - 09/2005 103 140 1910 седан
ALFA ROMEO 156 (932_)2.0 16V T.SPARK (932A2) 09/1997 - 09/2005 114 155 1970 седан
ALFA ROMEO 156 (932_)2.0 16V T.SPARK (932A21__) 09/1997 - 09/2005 110 150 1970 седан
ALFA ROMEO 156 (932_)2.0 JTS 09/1997 - 09/2005 119 162 1970 седан
ALFA ROMEO 156 (932_)2.0 JTS (932AXA) 09/1997 - 09/2005 122 166 1970 седан
ALFA ROMEO 156 (932_)2.4 JTD 09/1997 - 09/2005 120 163 2387 седан
ALFA ROMEO 156 (932_)2.4 JTD 09/1997 - 09/2005 129 175 2387 седан
ALFA ROMEO 156 (932_)2.4 JTD (932A1B__) 09/1997 - 09/2005 103 140 2387 седан
ALFA ROMEO 156 (932_)2.4 JTD (932AXC) 09/1997 - 09/2005 110 150 2387 седан
ALFA ROMEO 156 (932_)2.4 JTD (932B1) 09/1997 - 09/2005 100 136 2387 седан
ALFA ROMEO 156 (932_)2.5 V6 24V (932A1) 09/1997 - 09/2005 140 190 2492 седан
ALFA ROMEO 156 (932_)2.5 V6 24V (932A11_) 09/1997 - 09/2005 141 192 2492 седан
ALFA ROMEO 156 (932_)3.2 GTA (932AXB) 09/1997 - 09/2005 184 250 3179 седан
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)1.6 16V T.SPARK 01/2000 - 05/2006 82 112 1598 универсал
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)1.6 16V T.SPARK. (932.B4B00) 01/2000 - 05/2006 81 110 1598 универсал
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)1.6 16V T.SPARK. (932A4) 01/2000 - 05/2006 88 120 1598 универсал
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)1.8 16V T.SPARK (932A3) 01/2000 - 05/2006 106 144 1747 универсал
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)1.8 16V T.SPARK (932B31__) 01/2000 - 05/2006 103 140 1747 универсал
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)1.9 JTD 01/2000 - 05/2006 93 126 1910 универсал
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)1.9 JTD 01/2000 - 05/2006 110 150 1910 универсал
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)1.9 JTD 01/2000 - 05/2006 100 136 1910 универсал
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)1.9 JTD (932.B2B00) 01/2000 - 05/2006 81 110 1910 универсал
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)1.9 JTD (932B2) 01/2000 - 05/2006 77 105 1910 универсал
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)1.9 JTD (932B2B, 932B2C) 01/2000 - 05/2006 85 115 1910 универсал
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)1.9 JTD 16V 01/2000 - 05/2006 103 140 1910 универсал
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)1.9 JTD 16V Q4 01/2000 - 05/2006 110 150 1910 универсал
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)2.0 16V T.SPARK (932A2) 01/2000 - 05/2006 114 155 1970 универсал
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)2.0 16V T.SPARK (932B21__) 01/2000 - 05/2006 110 150 1970 универсал
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)2.0 JTS 01/2000 - 05/2006 119 162 1970 универсал
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)2.0 JTS (932BXA) 01/2000 - 05/2006 122 166 1970 универсал
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)2.4 JTD 01/2000 - 05/2006 129 175 2387 универсал
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)2.4 JTD 01/2000 - 05/2006 120 163 2387 универсал
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)2.4 JTD (932.B1B00) 01/2000 - 05/2006 103 140 2387 универсал
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)2.4 JTD (932.BXC00) 01/2000 - 05/2006 110 150 2387 универсал
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)2.4 JTD (932B1) 01/2000 - 05/2006 100 136 2387 универсал
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)2.5 V6 24V (932A1) 01/2000 - 05/2006 140 190 2492 универсал
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)2.5 V6 24V (932B11_) 01/2000 - 05/2006 141 192 2492 универсал
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)3.2 GTA (932.BXB00) 01/2000 - 05/2006 184 250 3179 универсал
ALFA ROMEO GT (937_)1.8 TS 11/2003 - 09/2010 103 140 1747 купе
ALFA ROMEO GT (937_)1.9 JTD 11/2003 - 09/2010 110 150 1910 купе
ALFA ROMEO GT (937_)2.0 JTS 11/2003 - 09/2010 121 165 1970 купе
ALFA ROMEO GT (937_)3.2 GTA 11/2003 - 09/2010 176 240 3179 купе
AUDI A6 (4A, C4)1.8 06/1994 - 10/1997 92 125 1781 седан
AUDI A6 (4A, C4)1.8 quattro 06/1994 - 10/1997 92 125 1781 седан
AUDI A6 (4A, C4)1.9 TDI 06/1994 - 10/1997 66 90 1896 седан
AUDI A6 (4A, C4)2.0 06/1994 - 10/1997 74 100 1984 седан
AUDI A6 (4A, C4)2.0 06/1994 - 10/1997 85 115 1984 седан
AUDI A6 (4A, C4)2.0 16V 06/1994 - 10/1997 103 140 1984 седан
AUDI A6 (4A, C4)2.0 16V quattro 06/1994 - 10/1997 103 140 1984 седан
AUDI A6 (4A, C4)2.3 06/1994 - 10/1997 98 133 2309 седан
AUDI A6 (4A, C4)2.3 quattro 06/1994 - 10/1997 98 133 2309 седан
AUDI A6 (4A, C4)2.5 TDI 06/1994 - 10/1997 103 140 2461 седан
AUDI A6 (4A, C4)2.5 TDI 06/1994 - 10/1997 85 116 2461 седан
AUDI A6 (4A, C4)2.5 TDI 06/1994 - 10/1997 84 114 2461 седан
AUDI A6 (4A, C4)2.5 TDI quattro 06/1994 - 10/1997 103 140 2461 седан
AUDI A6 (4A, C4)2.6 06/1994 - 10/1997 110 150 2598 седан
AUDI A6 (4A, C4)2.6 06/1994 - 10/1997 102 139 2598 седан
AUDI A6 (4A, C4)2.6 quattro 06/1994 - 10/1997 110 150 2598 седан
AUDI A6 (4A, C4)2.8 06/1994 - 10/1997 128 174 2771 седан
AUDI A6 (4A, C4)2.8 06/1994 - 10/1997 142 193 2771 седан
AUDI A6 (4A, C4)2.8 quattro 06/1994 - 10/1997 128 174 2771 седан
AUDI A6 (4A, C4)2.8 quattro 06/1994 - 10/1997 142 193 2771 седан
AUDI A6 (4A, C4)S6 4.2 quattro 06/1994 - 10/1997 213 290 4172 седан
AUDI A6 (4A, C4)S6 Plus quattro 06/1994 - 10/1997 240 326 4172 седан
AUDI A6 (4A, C4)S6 Turbo quattro 06/1994 - 10/1997 169 230 2226 седан
AUDI A6 (4B2, C5)1.8 01/1997 - 01/2005 85 116 1781 седан
AUDI A6 (4B2, C5)1.8 01/1997 - 01/2005 92 125 1781 седан
AUDI A6 (4B2, C5)1.8 T 01/1997 - 01/2005 110 150 1781 седан
AUDI A6 (4B2, C5)1.8 T 01/1997 - 01/2005 132 180 1781 седан
AUDI A6 (4B2, C5)1.8 T quattro 01/1997 - 01/2005 110 150 1781 седан
AUDI A6 (4B2, C5)1.8 T quattro 01/1997 - 01/2005 132 180 1781 седан
AUDI A6 (4B2, C5)1.9 TDI 01/1997 - 01/2005 81 110 1896 седан
AUDI A6 (4B2, C5)1.9 TDI 01/1997 - 01/2005 85 115 1896 седан
AUDI A6 (4B2, C5)2.4 01/1997 - 01/2005 115 156 2393 седан
AUDI A6 (4B2, C5)2.4 01/1997 - 01/2005 100 136 2393 седан
AUDI A6 (4B2, C5)2.4 01/1997 - 01/2005 120 163 2393 седан
AUDI A6 (4B2, C5)2.4 01/1997 - 01/2005 121 165 2393 седан
AUDI A6 (4B2, C5)2.4 quattro 01/1997 - 01/2005 115 156 2393 седан
AUDI A6 (4B2, C5)2.4 quattro 01/1997 - 01/2005 120 163 2393 седан
AUDI A6 (4B2, C5)2.4 quattro 01/1997 - 01/2005 121 165 2393 седан
AUDI A6 (4B2, C5)2.5 TDI 01/1997 - 01/2005 110 150 2496 седан
AUDI A6 (4B2, C5)2.5 TDI 01/1997 - 01/2005 132 180 2496 седан
AUDI A6 (4B2, C5)2.5 TDI quattro 01/1997 - 01/2005 132 180 2496 седан
AUDI A6 (4B2, C5)2.5 TDI quattro 01/1997 - 01/2005 110 150 2496 седан
AUDI A6 (4B2, C5)2.7 T 01/1997 - 01/2005 169 230 2671 седан
AUDI A6 (4B2, C5)2.7 T quattro 01/1997 - 01/2005 169 230 2671 седан
AUDI A6 (4B2, C5)2.8 01/1997 - 01/2005 132 180 2771 седан
AUDI A6 (4B2, C5)2.8 01/1997 - 01/2005 142 193 2771 седан
AUDI A6 (4B2, C5)2.8 01/1997 - 01/2005 140 190 2771 седан
AUDI A6 (4B2, C5)2.8 quattro 01/1997 - 01/2005 142 193 2771 седан
AUDI A6 (4B2, C5)2.8 quattro 01/1997 - 01/2005 140 190 2771 седан
AUDI A6 (4B2, C5)3.7 01/1997 - 01/2005 191 260 3697 седан
AUDI A6 (4B2, C5)3.7 quattro 01/1997 - 01/2005 191 260 3697 седан
AUDI A6 (4B2, C5)4.2 quattro 01/1997 - 01/2005 220 299 4172 седан
AUDI A6 (4B2, C5)S6 quattro 01/1997 - 01/2005 250 340 4172 седан
AUDI A6 Avant (4A, C4)1.8 06/1994 - 12/1997 92 125 1781 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)1.8 quattro 06/1994 - 12/1997 92 125 1781 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)1.9 TDI 06/1994 - 12/1997 66 90 1896 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)2.0 06/1994 - 12/1997 74 100 1984 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)2.0 06/1994 - 12/1997 85 115 1984 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)2.0 16V 06/1994 - 12/1997 103 140 1984 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)2.0 16V quattro 06/1994 - 12/1997 103 140 1984 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)2.3 06/1994 - 12/1997 98 133 2309 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)2.3 quattro 06/1994 - 12/1997 98 133 2309 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)2.5 TDI 06/1994 - 12/1997 84 114 2461 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)2.5 TDI 06/1994 - 12/1997 85 116 2461 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)2.5 TDI 06/1994 - 12/1997 103 140 2461 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)2.5 TDI quattro 06/1994 - 12/1997 103 140 2461 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)2.6 06/1994 - 12/1997 102 139 2598 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)2.6 06/1994 - 12/1997 110 150 2598 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)2.6 quattro 06/1994 - 12/1997 110 150 2598 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)2.8 06/1994 - 12/1997 128 174 2771 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)2.8 06/1994 - 12/1997 142 193 2771 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)2.8 quattro 06/1994 - 12/1997 128 174 2771 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)2.8 quattro 06/1994 - 12/1997 142 193 2771 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)S6 4.2 quattro 06/1994 - 12/1997 213 290 4172 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)S6 Plus quattro 06/1994 - 12/1997 240 326 4172 универсал
AUDI A6 Avant (4A, C4)S6 Turbo quattro 06/1994 - 12/1997 169 230 2226 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)1.8 11/1997 - 01/2005 85 116 1781 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)1.8 11/1997 - 01/2005 92 125 1781 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)1.8 T 11/1997 - 01/2005 132 180 1781 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)1.8 T 11/1997 - 01/2005 110 150 1781 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)1.8 T quattro 11/1997 - 01/2005 110 150 1781 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)1.8 T quattro 11/1997 - 01/2005 132 180 1781 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)1.9 TDI 11/1997 - 01/2005 81 110 1896 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)1.9 TDI 11/1997 - 01/2005 85 115 1896 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)2.4 11/1997 - 01/2005 120 163 2393 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)2.4 11/1997 - 01/2005 115 156 2393 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)2.4 11/1997 - 01/2005 100 136 2393 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)2.4 11/1997 - 01/2005 121 165 2393 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)2.4 quattro 11/1997 - 01/2005 115 156 2393 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)2.4 quattro 11/1997 - 01/2005 120 163 2393 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)2.4 quattro 11/1997 - 01/2005 121 165 2393 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)2.5 TDI 11/1997 - 01/2005 132 180 2496 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)2.5 TDI 11/1997 - 01/2005 110 150 2496 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)2.5 TDI quattro 11/1997 - 01/2005 132 180 2496 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)2.5 TDI quattro 11/1997 - 01/2005 110 150 2496 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)2.7 T 11/1997 - 01/2005 169 230 2671 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)2.7 T quattro 11/1997 - 01/2005 169 230 2671 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)2.8 11/1997 - 01/2005 140 190 2771 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)2.8 11/1997 - 01/2005 132 180 2771 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)2.8 11/1997 - 01/2005 142 193 2771 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)2.8 quattro 11/1997 - 01/2005 142 193 2771 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)3.7 11/1997 - 01/2005 191 260 3697 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)3.7 quattro 11/1997 - 01/2005 191 260 3697 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)4.2 quattro 11/1997 - 01/2005 220 299 4172 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5)S6 quattro 11/1997 - 01/2005 250 340 4172 универсал
AUDI A8 (4D2, 4D8)2.5 TDI 03/1994 - 12/2002 110 150 2496 седан
AUDI A8 (4D2, 4D8)2.5 TDI 03/1994 - 12/2002 132 180 2496 седан
AUDI A8 (4D2, 4D8)2.5 TDI quattro 03/1994 - 12/2002 132 180 2496 седан
AUDI A8 (4D2, 4D8)2.5 TDI quattro 03/1994 - 12/2002 110 150 2496 седан
AUDI A8 (4D2, 4D8)2.8 03/1994 - 12/2002 120 163 2771 седан
AUDI A8 (4D2, 4D8)2.8 03/1994 - 12/2002 128 174 2771 седан
AUDI A8 (4D2, 4D8)2.8 03/1994 - 12/2002 142 193 2771 седан
AUDI A8 (4D2, 4D8)2.8 quattro 03/1994 - 12/2002 142 193 2771 седан
AUDI A8 (4D2, 4D8)2.8 quattro 03/1994 - 12/2002 120 163 2771 седан
AUDI A8 (4D2, 4D8)2.8 quattro 03/1994 - 12/2002 128 174 2771 седан
AUDI A8 (4D2, 4D8)3.3 TDI quattro 03/1994 - 12/2002 165 224 3328 седан
AUDI A8 (4D2, 4D8)3.7 03/1994 - 12/2002 169 230 3697 седан
AUDI A8 (4D2, 4D8)3.7 03/1994 - 12/2002 191 260 3697 седан
AUDI A8 (4D2, 4D8)3.7 quattro 03/1994 - 12/2002 191 260 3697 седан
AUDI A8 (4D2, 4D8)3.7 quattro 03/1994 - 12/2002 169 230 3697 седан
AUDI A8 (4D2, 4D8)4.2 quattro 03/1994 - 12/2002 175 238 4172 седан
AUDI A8 (4D2, 4D8)4.2 quattro 03/1994 - 12/2002 180 245 4172 седан
AUDI A8 (4D2, 4D8)4.2 quattro 03/1994 - 12/2002 220 299 4172 седан
AUDI A8 (4D2, 4D8)4.2 quattro 03/1994 - 12/2002 228 310 4172 седан
AUDI A8 (4D2, 4D8)6.0 W12 quattro 03/1994 - 12/2002 309 420 5998 седан
AUDI A8 (4D2, 4D8)S 8 quattro 03/1994 - 12/2002 265 360 4172 седан
AUDI A8 (4D2, 4D8)S8 quattro 03/1994 - 12/2002 250 340 4172 седан
AUDI ALLROAD (4BH, C5)2.5 TDI quattro 05/2000 - 08/2005 132 180 2496 универсал
AUDI ALLROAD (4BH, C5)2.7 T quattro 05/2000 - 08/2005 184 250 2671 универсал
AUDI COUPE (89, 8B)1.8 10/1988 - 12/1996 82 112 1781 купе
AUDI COUPE (89, 8B)2.0 10/1988 - 12/1996 83 113 1984 купе
AUDI COUPE (89, 8B)2.0 10/1988 - 12/1996 82 112 1984 купе
AUDI COUPE (89, 8B)2.0 10/1988 - 12/1996 85 115 1984 купе
AUDI COUPE (89, 8B)2.0 16 V 10/1988 - 12/1996 101 137 1984 купе
AUDI COUPE (89, 8B)2.0 16 V 10/1988 - 12/1996 103 140 1984 купе
AUDI COUPE (89, 8B)2.2 quattro 10/1988 - 12/1996 100 136 2226 купе
AUDI COUPE (89, 8B)2.3 10/1988 - 12/1996 100 136 2309 купе
AUDI COUPE (89, 8B)2.3 10/1988 - 12/1996 98 133 2309 купе
AUDI COUPE (89, 8B)2.3 20V 10/1988 - 12/1996 125 170 2309 купе
AUDI COUPE (89, 8B)2.3 20V 10/1988 - 12/1996 123 167 2309 купе
AUDI COUPE (89, 8B)2.3 20V quattro 10/1988 - 12/1996 125 170 2309 купе
AUDI COUPE (89, 8B)2.3 20V quattro 10/1988 - 12/1996 123 167 2309 купе
AUDI COUPE (89, 8B)2.3 quattro 10/1988 - 12/1996 100 136 2309 купе
AUDI COUPE (89, 8B)2.3 quattro 10/1988 - 12/1996 98 134 2309 купе
AUDI COUPE (89, 8B)2.6 10/1988 - 12/1996 110 150 2598 купе
AUDI COUPE (89, 8B)2.6 quattro 10/1988 - 12/1996 110 150 2598 купе
AUDI COUPE (89, 8B)2.8 10/1988 - 12/1996 128 174 2771 купе
AUDI COUPE (89, 8B)2.8 quattro 10/1988 - 12/1996 128 174 2771 купе
AUDI COUPE (89, 8B)S2 quattro 10/1988 - 12/1996 169 230 2226 купе
AUDI COUPE (89, 8B)S2 quattro 10/1988 - 12/1996 162 220 2226 купе
AUDI V8 (44_, 4C_)3.6 quattro 10/1988 - 02/1994 180 245 3562 седан
AUDI V8 (44_, 4C_)3.6 quattro 10/1988 - 02/1994 184 250 3562 седан
AUDI V8 (44_, 4C_)4.2 quattro 10/1988 - 02/1994 206 280 4172 седан
BMW X3 (E83)2.0 d 01/2003 - 12/2011 110 150 1995 вездеход закрытый
BMW X3 (E83)2.0 d 01/2003 - 12/2011 130 177 1995 вездеход закрытый
BMW X3 (E83)2.0 i 01/2003 - 12/2011 110 150 1995 вездеход закрытый
BMW X3 (E83)2.5 i 01/2003 - 12/2011 141 192 2494 вездеход закрытый
BMW X3 (E83)2.5 si 01/2003 - 12/2011 160 218 2497 вездеход закрытый
BMW X3 (E83)3.0 d 01/2003 - 12/2011 150 204 2993 вездеход закрытый
BMW X3 (E83)3.0 d 01/2003 - 12/2011 160 218 2993 вездеход закрытый
BMW X3 (E83)3.0 i xDrive 01/2003 - 12/2011 170 231 2979 вездеход закрытый
BMW X3 (E83)3.0 sd 01/2003 - 12/2011 210 286 2993 вездеход закрытый
BMW X3 (E83)3.0 si 01/2003 - 12/2011 200 272 2996 вездеход закрытый
BMW X3 (E83)xDrive 18 d 01/2003 - 12/2011 105 143 1995 вездеход закрытый
BMW X3 (E83)xDrive 20 d 01/2003 - 12/2011 120 163 1995 вездеход закрытый
BMW X3 (E83)xDrive 20 d 01/2003 - 12/2011 130 177 1995 вездеход закрытый
BMW X3 (E83)xDrive 20 i 01/2003 - 12/2011 110 150 1995 вездеход закрытый
BMW X3 (E83)xDrive 25 i 01/2003 - 12/2011 160 218 2497 вездеход закрытый
BMW X3 (E83)xDrive 30 d 01/2003 - 12/2011 155 211 2993 вездеход закрытый
BMW X3 (E83)xDrive 30 d 01/2003 - 12/2011 160 218 2993 вездеход закрытый
BMW X3 (E83)xDrive 30 i 01/2003 - 12/2011 200 272 2996 вездеход закрытый
BMW X3 (E83)xDrive 35 d 01/2003 - 12/2011 210 286 2993 вездеход закрытый
BMW X5 (E53)3.0 d 05/2000 - 02/2007 160 218 2993 вездеход закрытый
BMW X5 (E53)3.0 d 05/2000 - 02/2007 135 184 2925 вездеход закрытый
BMW X5 (E53)3.0 i 05/2000 - 02/2007 170 231 2979 вездеход закрытый
BMW X5 (E53)4.4 i 05/2000 - 02/2007 210 286 4398 вездеход закрытый
BMW X5 (E53)4.4 i 05/2000 - 02/2007 235 320 4398 вездеход закрытый
BMW X5 (E53)4.6 is 05/2000 - 02/2007 255 347 4619 вездеход закрытый
BMW X5 (E53)4.8 is 05/2000 - 02/2007 265 360 4799 вездеход закрытый
BMW Z4 Roadster (E89)sDrive 18 i 05/2009 - По настоящее время 115 156 1997 Кабриолет
BMW Z4 Roadster (E89)sDrive 20 i 05/2009 - По настоящее время 135 184 1997 Кабриолет
BMW Z4 Roadster (E89)sDrive 23 i 05/2009 - По настоящее время 150 204 2497 Кабриолет
BMW Z4 Roadster (E89)sDrive 28 i 05/2009 - По настоящее время 180 245 1997 Кабриолет
BMW Z4 Roadster (E89)sDrive 30 i 05/2009 - По настоящее время 190 258 2996 Кабриолет
BMW Z4 Roadster (E89)sDrive 35 i 05/2009 - По настоящее время 225 306 2979 Кабриолет
BMW Z4 Roadster (E89)sDrive 35 is 05/2009 - По настоящее время 250 340 2979 Кабриолет
CADILLAC BLS1.9 D 04/2006 - По настоящее время 110 150 1910 седан
CADILLAC BLS1.9 D 04/2006 - По настоящее время 132 180 1910 седан
CADILLAC BLS2.0 T 04/2006 - По настоящее время 129 175 1998 седан
CADILLAC BLS2.0 T 04/2006 - По настоящее время 154 210 1998 седан
CADILLAC BLS2.0 T AWD 04/2006 - По настоящее время 154 210 1998 седан
CADILLAC BLS2.0 T Flexpower 04/2006 - По настоящее время 147 200 1998 седан
CADILLAC BLS2.8 T 04/2006 - По настоящее время 188 255 2792 седан
CADILLAC BLS2.8 T AWD 04/2006 - По настоящее время 206 280 2792 седан
CADILLAC BLS Wagon1.9 D 12/2007 - По настоящее время 110 150 1910 универсал
CADILLAC BLS Wagon1.9 D 12/2007 - По настоящее время 132 180 1910 универсал
CADILLAC BLS Wagon2.0 T 12/2007 - По настоящее время 129 175 1998 универсал
CADILLAC BLS Wagon2.0 T 12/2007 - По настоящее время 154 210 1998 универсал
CADILLAC BLS Wagon2.0 T AWD 12/2007 - По настоящее время 154 210 1998 универсал
CADILLAC BLS Wagon2.0 T Flexpower 12/2007 - По настоящее время 147 200 1998 универсал
CADILLAC BLS Wagon2.8 T 12/2007 - По настоящее время 188 255 2792 универсал
CADILLAC BLS Wagon2.8 T 12/2007 - По настоящее время 206 280 2792 универсал
CADILLAC BLS Wagon2.8 T AWD 12/2007 - По настоящее время 206 280 2792 универсал
CADILLAC CTS2.6 03/2002 - 12/2007 133 181 2597 седан
CADILLAC CTS2.6 03/2002 - 12/2007 136 185 2597 седан
CADILLAC CTS2.8 03/2002 - 12/2007 158 215 2792 седан
CADILLAC CTS2.8 01/2008 - По настоящее время 155 211 2792 седан
CADILLAC CTS3.0 01/2008 - По настоящее время 203 276 2997 седан
CADILLAC CTS3.0 AWD 01/2008 - По настоящее время 203 276 2997 седан
CADILLAC CTS3.2 03/2002 - 12/2007 160 218 3175 седан
CADILLAC CTS3.6 03/2002 - 12/2007 189 257 3564 седан
CADILLAC CTS3.6 01/2008 - По настоящее время 199 271 3564 седан
CADILLAC CTS3.6 01/2008 - По настоящее время 237 322 3564 седан
CADILLAC CTS3.6 01/2008 - По настоящее время 229 311 3564 седан
CADILLAC CTS3.6 AWD 01/2008 - По настоящее время 237 322 3564 седан
CADILLAC CTS3.6 AWD 01/2008 - По настоящее время 199 271 3564 седан
CADILLAC CTS3.6 AWD 01/2008 - По настоящее время 229 311 3564 седан
CADILLAC CTS3.6 VVTi 01/2008 - По настоящее время 224 305 3564 седан
CADILLAC CTS5.7 V8 03/2002 - 12/2007 294 400 5665 седан
