• {{ interval }}
Меню

ASVL-XC90 FEBEST SS Actyon 11- Крестовина карданного вала

Артикул ASVL-XC90
Производитель FEBEST
Наименование SS Actyon 11- Крестовина карданного вала
Barcode 4056111072470
Вес брутто [кг] 0.28
Длина упаковки [мм] (L) 70
Ширина упаковки [мм] (W) 70
Высота упаковки [мм] (H) 30
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
BMW 3 (E30)316 09/1982 - 03/1992 66 90 1766 седан
BMW 3 (E30)316 (Ecotronic) 09/1982 - 03/1992 66 90 1766 седан
BMW 3 (E30)316 i 09/1982 - 03/1992 73 100 1596 седан
BMW 3 (E30)316 i 09/1982 - 03/1992 75 102 1596 седан
BMW 3 (E30)316 i 09/1982 - 03/1992 75 102 1766 седан
BMW 3 (E30)318 i 09/1982 - 03/1992 75 102 1766 седан
BMW 3 (E30)318 i 09/1982 - 03/1992 77 105 1766 седан
BMW 3 (E30)318 i 09/1982 - 03/1992 83 113 1796 седан
BMW 3 (E30)318 i 09/1982 - 03/1992 85 115 1796 седан
BMW 3 (E30)318 is 09/1982 - 03/1992 100 136 1796 седан
BMW 3 (E30)320 i 09/1982 - 03/1992 92 125 1990 седан
BMW 3 (E30)320 i 09/1982 - 03/1992 95 129 1990 седан
BMW 3 (E30)323 i 09/1982 - 03/1992 102 139 2316 седан
BMW 3 (E30)323 i 09/1982 - 03/1992 110 150 2316 седан
BMW 3 (E30)324 d 09/1982 - 03/1992 63 86 2443 седан
BMW 3 (E30)324 td 09/1982 - 03/1992 85 115 2443 седан
BMW 3 (E30)325 e 2.7 09/1982 - 03/1992 90 122 2693 седан
BMW 3 (E30)325 e 2.7 09/1982 - 03/1992 95 129 2693 седан
BMW 3 (E30)325 i 09/1982 - 03/1992 126 171 2494 седан
BMW 3 (E30)325 i 09/1982 - 03/1992 125 170 2494 седан
BMW 3 (E30)325 i X 09/1982 - 03/1992 126 171 2494 седан
BMW 3 (E30)325 i X 09/1982 - 03/1992 125 170 2494 седан
BMW 3 (E30)M3 2.3 09/1982 - 03/1992 143 195 2303 седан
BMW 3 (E30)M3 2.3 09/1982 - 03/1992 147 200 2303 седан
BMW 3 (E30)M3 2.3 09/1982 - 03/1992 158 215 2303 седан
BMW 3 (E30)M3 EVO I 2.3 09/1982 - 03/1992 162 220 2302 седан
BMW 3 (E30)M3 EVO II 2.5 09/1982 - 03/1992 175 238 2467 седан
BMW 3 Convertible (E30)316 i Baur TC 12/1985 - 10/1993 73 99 1596 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E30)318 i 12/1985 - 10/1993 83 113 1796 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E30)320 i 12/1985 - 10/1993 95 129 1990 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E30)325 i 12/1985 - 10/1993 126 171 2494 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E30)325 i 12/1985 - 10/1993 125 170 2494 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E30)M3 2.3 12/1985 - 10/1993 143 195 2303 Кабриолет
BMW 3 Touring (E30)316 i 07/1987 - 10/1994 75 102 1596 универсал
BMW 3 Touring (E30)316 i 07/1987 - 10/1994 73 100 1596 универсал
BMW 3 Touring (E30)318 i 07/1987 - 10/1994 85 115 1796 универсал
BMW 3 Touring (E30)318 i 07/1987 - 10/1994 83 113 1796 универсал
BMW 3 Touring (E30)320 i 07/1987 - 10/1994 95 129 1991 универсал
BMW 3 Touring (E30)324 td 07/1987 - 10/1994 85 115 2443 универсал
BMW 3 Touring (E30)325 i 07/1987 - 10/1994 125 170 2494 универсал
BMW 3 Touring (E30)325 i X 07/1987 - 10/1994 125 170 2494 универсал
BMW 5 (E12)518 03/1972 - 08/1981 66 90 1766 седан
BMW 5 (E12)520 03/1972 - 08/1981 85 115 1990 седан
BMW 5 (E12)520 i 03/1972 - 08/1981 96 131 1990 седан
BMW 5 (E12)520 i 03/1972 - 08/1981 92 125 1990 седан
BMW 5 (E12)520/6 03/1972 - 08/1981 90 122 1990 седан
BMW 5 (E12)525 03/1972 - 08/1981 107 146 2494 седан
BMW 5 (E12)525 03/1972 - 08/1981 110 150 2494 седан
BMW 5 (E12)528 03/1972 - 08/1981 121 165 2788 седан
BMW 5 (E12)528 03/1972 - 08/1981 125 170 2788 седан
BMW 5 (E12)528 i 03/1972 - 08/1981 130 177 2788 седан
BMW 5 (E12)528 i 03/1972 - 08/1981 135 184 2788 седан
BMW 5 (E12)M535 i 03/1972 - 08/1981 160 218 3453 седан
BMW 5 (E28)520 i 06/1980 - 12/1987 92 125 1990 седан
BMW 5 (E28)520 i 06/1980 - 12/1987 95 129 1990 седан
BMW 5 (E28)524 td 06/1980 - 12/1987 85 115 2443 седан
BMW 5 (E28)535 i, M 535 i 06/1980 - 12/1987 160 218 3430 седан
BMW 5 (E28)535 i, M 535 i 06/1980 - 12/1987 136 185 3430 седан
BMW 5 (E34)518 i 12/1987 - 11/1995 83 113 1796 седан
BMW 5 (E34)524 td 12/1987 - 11/1995 85 115 2443 седан
BMW 5 (E34)525 i 12/1987 - 11/1995 125 170 2494 седан
BMW 5 (E34)525 i 24V 12/1987 - 11/1995 141 192 2494 седан
BMW 5 (E34)525 iX 24V 12/1987 - 11/1995 141 192 2494 седан
BMW 5 (E34)535 i 12/1987 - 11/1995 155 211 3430 седан
BMW 5 Touring (E34)525 i 11/1991 - 01/1997 141 192 2494 универсал
BMW 5 Touring (E34)525 ix 11/1991 - 01/1997 141 192 2494 универсал
BMW 6 (E24)628 CSi 10/1975 - 04/1989 135 184 2788 купе
BMW 6 (E24)630 CS 10/1975 - 04/1989 135 184 2986 купе
BMW 6 (E24)630 CS 10/1975 - 04/1989 136 185 2986 купе
BMW 6 (E24)633 CSi 10/1975 - 04/1989 147 200 3210 купе
BMW 6 (E24)633 CSi 10/1975 - 04/1989 145 197 3210 купе
BMW 6 (E24)635 CSi 10/1975 - 04/1989 136 185 3430 купе
BMW 6 (E24)635 CSi 10/1975 - 04/1989 141 192 3430 купе
BMW 6 (E24)635 CSi 10/1975 - 04/1989 155 211 3430 купе
BMW 6 (E24)635 CSi 10/1975 - 04/1989 160 218 3453 купе
BMW 6 (E24)M 635 CSi 10/1975 - 04/1989 191 260 3453 купе
BMW 6 (E24)M 635 CSi 10/1975 - 04/1989 210 286 3453 купе
BMW 7 (E23)728 05/1977 - 04/1988 125 170 2788 седан
BMW 7 (E23)728 i 05/1977 - 04/1988 135 184 2788 седан
BMW 7 (E23)730 05/1977 - 04/1988 135 184 2986 седан
BMW 7 (E23)732 i 05/1977 - 04/1988 145 197 3210 седан
BMW 7 (E23)733 i 05/1977 - 04/1988 145 197 3210 седан
BMW 7 (E23)735 i 05/1977 - 04/1988 141 192 3430 седан
BMW 7 (E23)735 i 05/1977 - 04/1988 160 218 3453 седан
BMW 7 (E23)735 i 05/1977 - 04/1988 136 185 3430 седан
BMW 7 (E23)745 i 05/1977 - 04/1988 185 252 3210 седан
BMW 7 (E23)745 i 05/1977 - 04/1988 185 252 3430 седан
BMW X3 (E83)2.0 d 01/2003 - 12/2011 110 150 1995 вездеход закрытый
BMW X3 (E83)2.5 i 01/2003 - 12/2011 141 192 2494 вездеход закрытый
BMW X3 (E83)3.0 d 01/2003 - 12/2011 160 218 2993 вездеход закрытый
BMW X3 (E83)3.0 d 01/2003 - 12/2011 150 204 2993 вездеход закрытый
BMW X3 (E83)3.0 i xDrive 01/2003 - 12/2011 170 231 2979 вездеход закрытый
BMW X3 (E83)3.0 sd 01/2003 - 12/2011 210 286 2993 вездеход закрытый
FORD EXPLORER3.5 4WD 10/2010 - По настоящее время 183 249 3496 вездеход закрытый
FORD EXPLORER3.5 4WD 10/2010 - По настоящее время 254 345 3496 вездеход закрытый
LAND ROVER FREELANDER (L314)1.8 16V 4x4 02/1998 - 10/2006 86 117 1796 вездеход закрытый
LAND ROVER FREELANDER (L314)2.5 V6 4x4 02/1998 - 10/2006 130 177 2497 вездеход закрытый
LAND ROVER FREELANDER Soft Top (L359)1.8 i 16V 4x4 02/1998 - 10/2006 88 120 1796 Вездеход открытый
MERCEDES BENZ C-CLASS (W203)C 240 4-matic (203.081) 05/2000 - 08/2007 125 170 2597 седан
MERCEDES BENZ C-CLASS (W203)C 280 4-matic (203.092) 05/2000 - 08/2007 170 231 2996 седан
MERCEDES BENZ C-CLASS (W203)C 320 4-matic (203.084) 05/2000 - 08/2007 160 218 3199 седан
MERCEDES BENZ C-CLASS (W203)C 350 4-matic (203.087) 05/2000 - 08/2007 200 272 3498 седан
MERCEDES BENZ C-CLASS (W204)C 230 4-matic (204.085) 01/2007 - 01/2014 150 204 2496 седан
MERCEDES BENZ C-CLASS (W204)C 280 4-matic (204.081) 01/2007 - 01/2014 170 231 2996 седан
MERCEDES BENZ C-CLASS (W204)C 300 4-matic (204.080) 01/2007 - 01/2014 185 252 3498 седан
MERCEDES BENZ C-CLASS (W204)C 300 4-matic (204.081) 01/2007 - 01/2014 170 231 2996 седан
MERCEDES BENZ C-CLASS (W204)C 350 4-matic (204.087) 01/2007 - 01/2014 200 272 3498 седан
MERCEDES BENZ C-CLASS (W204)C 350 4-matic (204.088) 01/2007 - 01/2014 225 306 3498 седан
MERCEDES BENZ C-CLASS Coupe (C204)C 350 4-matic 01/2011 - По настоящее время 225 306 3498 купе
MERCEDES BENZ C-CLASS T-Model (S203)C 240 4-matic (203.281) 03/2001 - 08/2007 125 170 2597 универсал
MERCEDES BENZ C-CLASS T-Model (S203)C 280 4-matic (203.292) 03/2001 - 08/2007 170 231 2996 универсал
MERCEDES BENZ C-CLASS T-Model (S203)C 320 4-matic (203.284) 03/2001 - 08/2007 160 218 3199 универсал
MERCEDES BENZ C-CLASS T-Model (S203)C 350 4-matic (203.287) 03/2001 - 08/2007 200 272 3498 универсал
MERCEDES BENZ CLS (C218)CLS 63 AMG 4-matic (218.376) 01/2011 - По настоящее время 430 585 5461 купе
MERCEDES BENZ CLS (C218)CLS 63 AMG 4-matic (218.392) 01/2011 - По настоящее время 410 558 5461 купе
MERCEDES BENZ CLS Shooting Brake (X218)CLS 63 AMG 4-matic (218.976) 10/2012 - По настоящее время 430 585 5461 универсал
MERCEDES BENZ CLS Shooting Brake (X218)CLS 63 AMG 4-matic (218.992) 10/2012 - По настоящее время 410 558 5461 универсал
MERCEDES BENZ E-CLASS (W210)E 280 4-matic (210.081) 06/1995 - 08/2003 150 204 2799 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W210)E 320 4-matic (210.082) 06/1995 - 08/2003 165 224 3199 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W210)E 430 4-matic (210.083) 06/1995 - 08/2003 205 279 4266 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W211)E 240 4-matic (211.080) 03/2002 - 03/2009 130 177 2597 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W211)E 320 4-matic (211.082) 03/2002 - 03/2009 165 224 3199 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W211)E 350 4-matic (211.087) 03/2002 - 03/2009 200 272 3498 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W211)E 500 4-matic (211.083) 03/2002 - 03/2009 225 306 4966 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W212)E 300 4-matic (212.080) 01/2009 - По настоящее время 185 252 3498 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W212)E 350 4-matic (212.087) 01/2009 - По настоящее время 200 272 3498 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W212)E 350 4-matic (212.088) 01/2009 - По настоящее время 225 306 3498 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W212)E 500 4-matic (212.090) 01/2009 - По настоящее время 285 388 5461 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W212)E 63 AMG 4-matic (212.076) 01/2009 - По настоящее время 430 585 5461 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W212)E 63 AMG 4-matic (212.092) 01/2009 - По настоящее время 410 558 5461 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS Coupe (C207)E 350 4-matic (207.388) 01/2009 - По настоящее время 225 306 3498 купе
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S210)E 280 T 4-matic (210.281) 06/1996 - 03/2003 150 204 2799 универсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S210)E 320 T 4-matic (210.282) 06/1996 - 03/2003 165 224 3199 универсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S210)E 430 T 4-matic (210.283) 06/1996 - 03/2003 205 279 4266 универсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S211)E 240 T 4-matic (211.280) 03/2003 - 07/2009 130 177 2597 универсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S211)E 320 T 4-matic (211.282) 03/2003 - 07/2009 165 224 3199 универсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S211)E 350 T 4-matic (211.287) 03/2003 - 07/2009 200 272 3498 универсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S211)E 500 T 4-matic (211.283) 03/2003 - 07/2009 225 306 4966 универсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S212)E 300 4-matic (212.280) 08/2009 - По настоящее время 185 252 3498 универсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S212)E 350 4-matic (212.287) 08/2009 - По настоящее время 200 272 3498 универсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S212)E 63 AMG 4-matic (212.276) 08/2009 - По настоящее время 430 585 5461 универсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S212)E 63 AMG 4-matic (212.292) 08/2009 - По настоящее время 410 558 5461 универсал
MERCEDES BENZ GLK-CLASS (X204)280 4-matic (204.981) 06/2008 - По настоящее время 170 231 2996 вездеход закрытый
MERCEDES BENZ GLK-CLASS (X204)300 4-matic (204.981) 06/2008 - По настоящее время 170 231 2996 вездеход закрытый
MERCEDES BENZ GLK-CLASS (X204)350 4-matic (204.987) 06/2008 - По настоящее время 200 272 3498 вездеход закрытый
MERCEDES BENZ GLK-CLASS (X204)350 4-matic (204.988) 06/2008 - По настоящее время 225 306 3498 вездеход закрытый
MERCEDES BENZ S-CLASS (W220)S 350 4-matic (220.087, 220.187) 10/1998 - 08/2005 180 245 3724 седан
MERCEDES BENZ S-CLASS (W220)S 430 4-matic (220.083, 220.183) 10/1998 - 08/2005 205 279 4266 седан
MERCEDES BENZ S-CLASS (W220)S 500 4-matic (220.084, 220.184) 10/1998 - 08/2005 225 306 4966 седан
MERCEDES BENZ S-CLASS (W221)S 350 4-matic (221.087, 221.187) 09/2005 - 12/2013 200 272 3498 седан
MERCEDES BENZ S-CLASS (W221)S 350 CGI 4-matic (221.082, 221.182) 09/2005 - 12/2013 225 306 3498 седан
MERCEDES BENZ S-CLASS (W221)S 450 4-matic (221.084, 221.184) 09/2005 - 12/2013 250 340 4663 седан
MERCEDES BENZ S-CLASS (W221)S 500 4-matic (221.086, 221.186) 09/2005 - 12/2013 285 388 5461 седан
MERCEDES BENZ S-CLASS (W222, V222, X222)S 63 AMG 4-matic (222.178) 05/2013 - По настоящее время 430 585 5461 седан
MERCEDES BENZ S-CLASS Coupe (C217)S 63 AMG 4-matic (217.378) 04/2014 - По настоящее время 430 585 5461 купе
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, JJ10)2.0 All-wheel Drive 12/2006 - 12/2013 104 141 1997 вездеход закрытый
NISSAN X-TRAIL (T31)2.0 03/2007 - 07/2014 104 141 1997 вездеход закрытый
NISSAN X-TRAIL (T31)2.0 03/2007 - 07/2014 103 140 1998 вездеход закрытый
NISSAN X-TRAIL (T31)2.5 4x4 03/2007 - 07/2014 124 169 2488 вездеход закрытый
RENAULT KOLEOS I (HY_)2.5 (HY0C, HY0N) 09/2008 - По настоящее время 126 171 2488 вездеход закрытый
RENAULT KOLEOS I (HY_)2.5 4x4 (HY0C, HY0N) 09/2008 - По настоящее время 126 171 2488 вездеход закрытый
Бренд Артикул
SSANG YONG 3320034000
MERCEDES BENZ A2204107106
NISSAN INFINITI 37000JG30A
FORD 8G1Z4R602B
VOLVO 31256271
MG ROVER LAND ROVER TVF100000
BMW 26207526677
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.