• {{ interval }}
Меню

TCP-001 FEBEST Totota наконечник катушки зажигания

Артикул TCP-001
Производитель FEBEST
Наименование Totota наконечник катушки зажигания
Barcode 4056111059730
Ширина упаковки [мм] (W) 50
Вес брутто [кг] 0.03
Высота упаковки [мм] (H) 45
Длина упаковки [мм] (L) 50
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
LEXUS ES (MCV_, VZV_)3.0 (MCV20_, MCV30_) 10/1996 - 06/2008 157 213 2995 седан
LEXUS ES (MCV_, VZV_)3.0 (MCV30_, MCV20_) 10/1996 - 06/2008 140 190 2995 седан
LEXUS ES (_V6_)200 (ASV61_) 06/2012 - По настоящее время 110 150 1998 седан
LEXUS ES (_V6_)250 (AVV60_, ASV60_) 06/2012 - По настоящее время 135 184 2494 седан
LEXUS ES (_V6_)300h (ASV60_, AVV60_) 06/2012 - По настоящее время 118 160 2493 седан
LEXUS GS (GRS19_, UZS19_, URS19_)300 (GRS195_, GRS190_) 01/2005 - 11/2011 170 231 2995 седан
LEXUS GS (GRS19_, UZS19_, URS19_)300 (GRS195_, GRS190_) 01/2005 - 11/2011 183 249 2995 седан
LEXUS GS (GRS19_, UZS19_, URS19_)350 AWD (GRS196_) 01/2005 - 11/2011 226 307 3456 седан
LEXUS GS (GRS19_, UZS19_, URS19_)450h (GRS196_, GRS191_, GWS191_) 01/2005 - 11/2011 218 296 3456 седан
LEXUS GS (GRS19_, UZS19_, URS19_)450h (GWS191_, GRS196_, GRS191_) 01/2005 - 11/2011 254 345 3456 седан
LEXUS GS (JZS160_, UZS161_, UZS160_)430 (UZS161_) 08/1997 - 03/2005 208 283 4293 седан
LEXUS GS (_L1_)250 (GRL11_) 09/2011 - По настоящее время 154 209 2499 седан
LEXUS GS (_L1_)250 (GRL11_) 09/2011 - По настоящее время 158 215 2499 седан
LEXUS GS (_L1_)300h (AWL10_, GRL11_) 09/2011 - По настоящее время 133 181 2494 седан
LEXUS GS (_L1_)350 (GRL10_, GRL15_, GWL10_) 09/2011 - По настоящее время 234 318 3456 седан
LEXUS GS (_L1_)450h (GRL10_, GRL15_, GWL10_) 09/2011 - По настоящее время 217 295 3456 седан
LEXUS GS (_L1_)450h (GRL10_, GRL15_, GWL10_) 09/2011 - По настоящее время 215 292 3456 седан
LEXUS GS (_L1_)F (URL10_) 09/2011 - По настоящее время 348 473 4969 седан
LEXUS GS (_L1_)F (URL10_) 09/2011 - По настоящее время 351 477 4969 седан
LEXUS GX (URJ15_)460 4WD 11/2009 - По настоящее время 218 296 4608 вездеход закрытый
LEXUS IS I (JCE1_, GXE1_)200 (GXE10) 04/1999 - 07/2005 114 155 1988 седан
LEXUS IS II (GSE2_, ALE2_, USE2_)250 (GSE20) 10/2005 - По настоящее время 153 208 2499 седан
LEXUS IS II (GSE2_, ALE2_, USE2_)250 AWD 10/2005 - По настоящее время 153 208 2499 седан
LEXUS IS II (GSE2_, ALE2_, USE2_)250 AWD 10/2005 - По настоящее время 158 215 2499 седан
LEXUS IS II (GSE2_, ALE2_, USE2_)350 (GSE21_) 10/2005 - По настоящее время 228 310 3456 седан
LEXUS IS II (GSE2_, ALE2_, USE2_)350 AWD 10/2005 - По настоящее время 228 310 3456 седан
LEXUS IS II (GSE2_, ALE2_, USE2_)IS F (USE20) 10/2005 - По настоящее время 311 423 4969 седан
LEXUS IS III (_E3_)250 (GSE30_) 04/2013 - По настоящее время 153 208 2499 седан
LEXUS IS III (_E3_)300h (AVE30_) 04/2013 - По настоящее время 133 181 2494 седан
LEXUS LS (_F3_)430 10/2000 - 08/2006 207 282 4293 седан
LEXUS LS (_F4_)460 04/2006 - По настоящее время 255 347 4608 седан
LEXUS LS (_F4_)460 (USF40) 04/2006 - По настоящее время 280 381 4608 седан
LEXUS LS (_F4_)460 AWD 04/2006 - По настоящее время 270 367 4608 седан
LEXUS LS (_F4_)600h (UVF45) 04/2006 - По настоящее время 290 394 4969 седан
LEXUS LX (UZJ100)470 09/1997 - 03/2008 170 231 4664 вездеход закрытый
LEXUS LX (UZJ100)470 09/1997 - 03/2008 173 235 4664 вездеход закрытый
LEXUS LX (UZJ100)470 09/1997 - 03/2008 197 268 4664 вездеход закрытый
LEXUS LX (UZJ100)470 09/1997 - 03/2008 202 275 4664 вездеход закрытый
LEXUS LX (_J2_)570 (URJ201_) 08/2007 - По настоящее время 270 367 5663 вездеход закрытый
LEXUS LX (_J2_)570 (URJ201_) 08/2007 - По настоящее время 282 384 5663 вездеход закрытый
LEXUS NX (_Z1_)300h (AYZ10_) 07/2014 - По настоящее время 114 155 2493 Наклонная задняя часть
LEXUS NX (_Z1_)300h AWD (AYZ15_) 07/2014 - По настоящее время 114 155 2493 Наклонная задняя часть
LEXUS RX (MCU15)300 AWD 07/2000 - 05/2003 148 201 2995 вездеход закрытый
LEXUS RX (_L1_)270 (AGL10_) 12/2008 - 10/2015 138 188 2671 вездеход закрытый
LEXUS SC Convertible (UZZ40_)430 (UZZ40_) 01/2001 - 07/2010 210 286 4293 Кабриолет
TOYOTA 4 RUNNER (_N21_)4.0 4WD 08/2002 - 12/2009 183 249 3956 вездеход закрытый
TOYOTA 4 RUNNER (_N21_)4.7 (UZN210_) 08/2002 - 12/2009 175 238 4663 вездеход закрытый
TOYOTA 4 RUNNER (_N21_)4.7 4WD (UZN215_) 08/2002 - 12/2009 175 238 4663 вездеход закрытый
TOYOTA ALLION I (_T24_)1.5 06/2001 - 06/2007 80 109 1497 седан
TOYOTA ALLION I (_T24_)2.0 06/2001 - 06/2007 114 155 1998 седан
TOYOTA ALLION II (_T26_)1.5 05/2007 - По настоящее время 81 110 1497 седан
TOYOTA ALPHARD (_H1_)2.4 04/2003 - 04/2008 117 159 2362 вэн
TOYOTA ALPHARD (_H1_)2.4 4WD 04/2003 - 04/2008 117 159 2362 вэн
TOYOTA ALPHARD / VELLFIRE (_H2_)2.4 04/2008 - 12/2014 125 170 2362 вэн
TOYOTA ALPHARD / VELLFIRE (_H2_)2.4 4WD 04/2008 - 12/2014 125 170 2362 вэн
TOYOTA ALTEZZA (_E1_)2.0 VVTi 01/1999 - 07/2005 147 200 1998 седан
TOYOTA AURIS (_E15_)1.4 (ZZE150_) 10/2006 - 09/2012 71 97 1398 Наклонная задняя часть
TOYOTA AVENSIS (_T22_)1.6 VVT-i (ZZT220_) 09/1997 - 02/2003 81 110 1598 седан
TOYOTA AVENSIS (_T22_)1.8 VVT-i (ZZT221_) 09/1997 - 02/2003 95 129 1794 седан
TOYOTA AVENSIS (_T22_)2.0 VVT-i (AZT220_) 09/1997 - 02/2003 110 150 1998 седан
TOYOTA AVENSIS (_T25_)1.6 VVT-i (ZZT250_) 04/2003 - 11/2008 81 110 1598 Наклонная задняя часть
TOYOTA AVENSIS (_T25_)1.8 (ZZT251_) 04/2003 - 11/2008 95 129 1794 Наклонная задняя часть
TOYOTA AVENSIS (_T25_)2.0 (AZT250_) 04/2003 - 11/2008 108 147 1998 Наклонная задняя часть
TOYOTA AVENSIS (_T25_)2.4 (AZT251_) 04/2003 - 11/2008 120 163 2362 Наклонная задняя часть
TOYOTA AVENSIS (_T25_)2.4 (AZT251_) 04/2003 - 11/2008 125 170 2362 Наклонная задняя часть
TOYOTA AVENSIS Estate (_T25_)1.6 VVT-i (ZZT250_) 04/2003 - 11/2008 81 110 1598 универсал
TOYOTA AVENSIS Estate (_T25_)1.8 (ZZT251_) 04/2003 - 11/2008 95 129 1794 универсал
TOYOTA AVENSIS Estate (_T25_)2.0 (AZT250_) 04/2003 - 11/2008 108 147 1998 универсал
TOYOTA AVENSIS Estate (_T25_)2.4 (AZT251_) 04/2003 - 11/2008 120 163 2362 универсал
TOYOTA AVENSIS Estate (_T25_)2.4 (AZT251_) 04/2003 - 11/2008 125 170 2362 универсал
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_)1.6 (ZZT220_) 09/1997 - 02/2003 81 110 1598 Наклонная задняя часть
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_)1.8 (ZZT221_) 09/1997 - 02/2003 95 129 1794 Наклонная задняя часть
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_)2.0 (AZT220_) 09/1997 - 02/2003 110 150 1998 Наклонная задняя часть
TOYOTA AVENSIS Saloon (_T25_)1.6 VVT-i (ZZT250_) 04/2003 - 11/2008 81 110 1598 седан
TOYOTA AVENSIS Saloon (_T25_)1.8 (ZZT251_) 04/2003 - 11/2008 95 129 1794 седан
TOYOTA AVENSIS Saloon (_T25_)2.0 (AZT250_) 04/2003 - 11/2008 108 147 1998 седан
TOYOTA AVENSIS Saloon (_T25_)2.4 (AZT251_) 04/2003 - 11/2008 125 170 2362 седан
TOYOTA AVENSIS Saloon (_T25_)2.4 (AZT251_) 04/2003 - 11/2008 120 163 2362 седан
TOYOTA AVENSIS Saloon (_T27_)2.0 (AZT270_) 11/2008 - По настоящее время 100 136 1998 седан
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_)1.6 (ZZT250_) 09/1997 - 02/2003 81 110 1598 универсал
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_)1.8 (ZZT221_) 09/1997 - 02/2003 95 129 1794 универсал
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_)2.0 (AZT220_) 09/1997 - 02/2003 110 150 1998 универсал
TOYOTA AVENSIS VERSO (_M2_)2.0 (ACM20_) 08/2001 - 11/2009 110 150 1998 вэн
TOYOTA AYGO (_B1_)1.0 (KGB10_) 02/2005 - По настоящее время 50 68 998 Наклонная задняя часть
TOYOTA BREVIS (JCG1_)2.5 4WD 10/1999 - 06/2007 147 200 2491 седан
TOYOTA CALDINA (_T24_)2.0 09/2002 - 06/2007 112 152 1998 универсал
TOYOTA CAMRY (_V2_)3.0 24V (MCV20_) 08/1996 - 11/2001 140 190 2995 седан
TOYOTA CAMRY (_V2_)3.0 V6 (MCV20_) 08/1996 - 11/2001 135 184 2995 седан
TOYOTA CAMRY Saloon (_V3_)2.4 (ACV30_, ACV36) 08/2001 - 11/2006 112 152 2362 седан
TOYOTA CAMRY Saloon (_V3_)3.0 (MCV30_) 08/2001 - 11/2006 137 186 2995 седан
TOYOTA CAMRY Saloon (_V4_)2.4 (ACV40) 01/2006 - 09/2011 116 158 2362 седан
TOYOTA CAMRY Saloon (_V4_)2.4 (ACV40_) 01/2006 - 09/2011 123 167 2362 седан
TOYOTA CAMRY Saloon (_V5_)2.0 (ASV51_) 09/2011 - По настоящее время 110 150 1998 седан
TOYOTA CAMRY Saloon (_V5_)2.5 (ASV50_) 09/2011 - По настоящее время 133 181 2494 седан
TOYOTA CELICA (_T23_)1.8 16V TS (ZZT231_) 08/1999 - 09/2005 141 192 1796 купе
TOYOTA CELICA (_T23_)1.8 16V VT-i (ZZT230_) 08/1999 - 09/2005 105 143 1794 купе
TOYOTA CELSIOR (UCF3_)4.3 VVTi 09/2000 - 08/2006 208 283 4293 седан
TOYOTA CHASER (_X10_)2.0 (GX100_) 09/1996 - 05/2001 118 160 1988 седан
TOYOTA CHASER (_X10_)2.0 (GX100_) 09/1996 - 05/2001 99 135 1988 седан
TOYOTA COASTER Bus (_B4_, _B5_)2.7 (TRB4_, TRB5_) 01/1993 - По настоящее время 119 162 2694 автобус
TOYOTA COROLLA (_E11_)1.6 16V (ZZE112_) 04/1997 - 06/2002 81 110 1598 седан
TOYOTA COROLLA (_E12_)1.4 VVT-i (ZZE120_) 01/2001 - 02/2007 71 97 1398 Наклонная задняя часть
TOYOTA COROLLA (_E12_)1.6 VVT-i (ZZE121_) 01/2001 - 02/2007 81 110 1598 Наклонная задняя часть
TOYOTA COROLLA (_E12_)1.8 4WD 01/2001 - 02/2007 100 136 1794 Наклонная задняя часть
TOYOTA COROLLA (_E12_)1.8 VVTL-i TS (ZZE123) 01/2001 - 02/2007 141 192 1796 Наклонная задняя часть
TOYOTA COROLLA (_E12_)1.8 VVTL-i TS (ZZE123_) 01/2001 - 02/2007 160 218 1796 Наклонная задняя часть
TOYOTA COROLLA (_E12_)1.8 VVTL-i TS (ZZE123_) 01/2001 - 02/2007 165 224 1796 Наклонная задняя часть
TOYOTA COROLLA Compact (_E11_)1.6 (ZZE112_) 04/1997 - 01/2002 81 110 1598 Наклонная задняя часть
TOYOTA COROLLA Estate (_E12_)1.4 VVT-i (ZZE120_) 03/2001 - 02/2007 71 97 1398 универсал
TOYOTA COROLLA Estate (_E12_)1.6 VVT-i (ZZE121_) 03/2001 - 02/2007 81 110 1598 универсал
TOYOTA COROLLA Liftback (_E11_)1.6 (ZZE112_) 04/1997 - 01/2002 81 110 1598 Наклонная задняя часть
TOYOTA COROLLA Saloon (_E12_)1.4 VVT-i (ZZE120_) 08/2000 - 03/2008 71 97 1398 седан
TOYOTA COROLLA Saloon (_E12_)1.6 VVT-i (ZZE121_) 08/2000 - 03/2008 81 110 1598 седан
TOYOTA COROLLA Verso (ZER_, ZZE12_, R1_)1.6 (ZNR10_) 03/2004 - 04/2009 81 110 1598 вэн
TOYOTA COROLLA Verso (ZER_, ZZE12_, R1_)1.8 (ZNR11_) 03/2004 - 04/2009 95 129 1794 вэн
TOYOTA COROLLA Verso (_E12_)1.6 VVT-i (ZZE121_) 07/2001 - 07/2004 81 110 1598 вэн
TOYOTA COROLLA Verso (_E12_)1.8 VVT-i (ZZE122_) 07/2001 - 07/2004 99 135 1794 вэн
TOYOTA COROLLA Wagon (_E11_)1.6 16V (ZZE112_) 04/1997 - 10/2001 81 110 1598 универсал
TOYOTA CROWN Saloon (CRS_, JZS_, GRS18_, UZS_)3.0 09/2003 - 12/2008 170 231 2994 седан
TOYOTA ECHO (_P1_)1.0 (SCP10_) 01/1999 - 12/2005 48 65 998 Наклонная задняя часть
TOYOTA ECHO (_P1_)1.0 (SCP10_) 01/1999 - 12/2005 50 68 998 Наклонная задняя часть
TOYOTA ECHO (_P1_)1.3 (NCP10_, SCP12_) 01/1999 - 12/2005 63 86 1299 Наклонная задняя часть
TOYOTA ECHO (_P1_)1.3 (SCP12_) 01/1999 - 12/2005 64 87 1298 Наклонная задняя часть
TOYOTA ECHO (_P1_)1.5 (NCP13_) 01/1999 - 12/2005 110 150 1497 Наклонная задняя часть
TOYOTA ECHO (_P1_)1.5 (NCP13_) 01/1999 - 12/2005 78 106 1497 Наклонная задняя часть
TOYOTA ECHO (_P1_)1.5 (NCP13_) 01/1999 - 12/2005 77 105 1497 Наклонная задняя часть
TOYOTA ECHO Hatchback (_P1_)1.3 (NCP10_) 03/1999 - 10/2005 63 86 1299 Наклонная задняя часть
TOYOTA ECHO Hatchback (_P1_)1.3 (SCP12_) 03/1999 - 10/2005 64 87 1298 Наклонная задняя часть
TOYOTA ECHO Hatchback (_P1_)1.5 (NCP13_) 03/1999 - 10/2005 78 106 1497 Наклонная задняя часть
TOYOTA ECHO Saloon (_P1_)1.3 (NCP11) 08/1999 - 01/2006 60 82 1299 седан
TOYOTA ECHO Saloon (_P1_)1.5 (NCP12_) 08/1999 - 01/2006 81 110 1497 седан
TOYOTA ECHO Saloon (_P1_)1.5 (NCP12_) 08/1999 - 01/2006 78 106 1497 седан
TOYOTA FJ CRUISER (GSJ1_)4.0 (GSJ10_) 01/2006 - По настоящее время 178 242 3956 вездеход закрытый
TOYOTA FJ CRUISER (GSJ1_)4.0 4WD (GSJ15_) 01/2006 - По настоящее время 203 276 3956 вездеход закрытый
TOYOTA FJ CRUISER (GSJ1_)4.0 4WD (GSJ15_) 01/2006 - По настоящее время 200 272 3956 вездеход закрытый
TOYOTA FJ CRUISER (GSJ1_)4.0 4WD (GSJ15_) 01/2006 - По настоящее время 193 262 3956 вездеход закрытый
TOYOTA FJ CRUISER (GSJ1_)4.0 4WD (GSJ15_) 01/2006 - По настоящее время 178 242 3956 вездеход закрытый
TOYOTA FORTUNER (_N5_, _N6_)2.7 (TGN51_, TGN61_) 06/2004 - 05/2015 118 160 2694 вездеход закрытый
TOYOTA FORTUNER (_N5_, _N6_)2.7 4WD (TGN51_, TGN61_) 06/2004 - 05/2015 118 160 2694 вездеход закрытый
TOYOTA FORTUNER (_N5_, _N6_)4.0 4WD (GGN50_, GGN60_) 06/2004 - 05/2015 173 235 3956 вездеход закрытый
TOYOTA GAIA (_M1_)2.0 VVTi 05/1998 - 08/2004 112 152 1998 вэн
TOYOTA GAIA (_M1_)2.0 VVTi 4WD 05/1998 - 08/2004 112 152 1998 вэн
TOYOTA HARRIER (_U1_)2.4 05/1997 - 02/2003 118 160 2362 вэн
TOYOTA HARRIER (_U1_)2.4 4WD 05/1997 - 02/2003 118 160 2362 вэн
TOYOTA HARRIER (_U3_)2.4 (ACU30_) 02/2003 - 12/2013 118 160 2362 вэн
TOYOTA HARRIER (_U3_)2.4 4WD (ACU35_) 02/2003 - 12/2013 118 160 2362 вэн
TOYOTA HIACE / COMMUTER V (TRH2_, KDH2_)2.7 (TRH223) 08/2004 - По настоящее время 111 151 2694 автобус
TOYOTA HIGHLANDER (_U4_)2.7 (ASU40_) 05/2007 - По настоящее время 139 189 2672 вэн
TOYOTA HIGHLANDER (_U4_)2.7 (ASU40_) 05/2007 - По настоящее время 140 190 2672 вэн
TOYOTA IQ (_J1_)1.0 (KGJ10_) 11/2008 - По настоящее время 50 68 998 Наклонная задняя часть
TOYOTA IQ (_J1_)1.33 (NGJ10_) 11/2008 - По настоящее время 72 98 1329 Наклонная задняя часть
TOYOTA ISIS (_M1_)1.8 VVTi 07/2004 - По настоящее время 97 132 1794 вэн
TOYOTA ISIS (_M1_)2.0 VVTi 07/2004 - По настоящее время 114 155 1998 вэн
TOYOTA ISIS (_M1_)2.0 VVTi 4WD 07/2004 - По настоящее время 114 155 1998 вэн
TOYOTA IST (NCP6_)1.3 VVTi 04/2002 - 07/2007 63 86 1299 Наклонная задняя часть
TOYOTA IST (NCP6_)1.5 VVTi 04/2002 - 07/2007 80 109 1497 Наклонная задняя часть
TOYOTA KLUGER (_U3_)2.4 (ACU20_) 06/2000 - 05/2007 115 156 2362 вэн
TOYOTA KLUGER (_U3_)2.4 4WD (ACU25_) 06/2000 - 05/2007 115 156 2362 вэн
TOYOTA KLUGER (_U3_)3.0 (MCU20_) 06/2000 - 05/2007 164 223 2995 вэн
TOYOTA KLUGER (_U3_)3.0 4WD (MCU25_) 06/2000 - 05/2007 164 223 2995 вэн
TOYOTA LAND CRUISER 100 (_J1_)4.7 (UZJ100) 01/1998 - 08/2007 175 238 4664 вездеход закрытый
TOYOTA LAND CRUISER 100 (_J1_)4.7 (UZJ100_) 01/1998 - 08/2007 173 235 4664 вездеход закрытый
TOYOTA LAND CRUISER 200 (_J2_)4.6 V8 (_URJ202W_) 08/2007 - По настоящее время 234 318 4608 вездеход закрытый
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J12_)4.0 (GRJ120) 09/2002 - 07/2009 203 276 3956 вездеход закрытый
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J12_)4.0 (GRJ125_, GRJ120_) 09/2002 - 07/2009 183 249 3956 вездеход закрытый
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J15_)2.7 (TRJ150_, TRJ155_) 07/2009 - По настоящее время 120 163 2694 вездеход закрытый
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J15_)4.0 V6 VVT-i (GRJ150_) 07/2009 - По настоящее время 207 282 3956 вездеход закрытый
TOYOTA MARK II Saloon (_X10_)2.0 VVTi 09/1996 - 09/2001 118 160 1988 седан
TOYOTA MARK X I (GRX12_)3.0 VVTi 03/2004 - 09/2009 183 249 2995 седан
TOYOTA MARK X II (GRX13_)2.5 10/2009 - По настоящее время 149 203 2499 седан
TOYOTA MATRIX (_E13_)1.8 (ZZE133_) 01/2002 - 12/2007 122 166 1796 вэн
TOYOTA MATRIX (_E13_)1.8 (ZZE13_) 01/2002 - 12/2007 91 124 1794 вэн
TOYOTA MATRIX (_E13_)1.8 4WD (ZZE13_) 01/2002 - 12/2007 91 124 1794 вэн
TOYOTA MATRIX (_E14_)2.4 (AZE14_) 01/2008 - 05/2014 117 159 2362 Наклонная задняя часть
TOYOTA MR 2 III (ZZW3_)1.8 16V VT-i (ZZW30) 10/1999 - 06/2007 103 140 1794 Кабриолет
TOYOTA NOAH/VOXY (_R6_)2.0 (AZR60) 12/2001 - 06/2007 112 152 1998 вэн
TOYOTA OPA (ZCT1_, ACT1_)1.8 4WD 04/2000 - 04/2005 92 125 1794 универсал
TOYOTA OPA (ZCT1_, ACT1_)2.0 04/2000 - 04/2005 112 152 1998 универсал
TOYOTA PLATZ (NCP1_, SCP1_)1.0 (SCP11_) 04/1999 - 10/2005 50 68 998 седан
TOYOTA PORTE (_NNP1_)1.3 VVTi (NNP10) 07/2004 - 07/2012 64 86 1298 Наклонная задняя часть
TOYOTA PORTE (_NNP1_)1.5 4WD (NNP15) 07/2004 - 07/2012 77 105 1496 Наклонная задняя часть
TOYOTA PORTE (_NNP1_)1.5 VVTi (NNP11) 07/2004 - 07/2012 81 110 1497 Наклонная задняя часть
TOYOTA PREMIO (_T24_)1.5 (NZT240_) 12/2001 - 06/2007 80 109 1497 седан
TOYOTA PREMIO (_T26_)1.5 (NZT260) 07/2007 - По настоящее время 81 110 1496 седан
TOYOTA PREVIA (_R3_)2.4 (ACR30) 02/2000 - 01/2006 115 156 2362 вэн
TOYOTA PREVIA III (_R2_, _R5_)2.4 (ACR50_) 10/2005 - По настоящее время 125 170 2362 вэн
TOYOTA PREVIA III (_R2_, _R5_)2.4 4WD (ACR55W) 10/2005 - По настоящее время 125 170 2362 вэн
TOYOTA PRIUS Hatchback (_W2_)1.5 (NHW2_) 08/2003 - 03/2009 57 78 1497 Наклонная задняя часть
TOYOTA PRIUS Saloon (_W1_)1.5 Hybrid (NHW1_) 05/2000 - 01/2004 53 72 1497 седан
TOYOTA PROBOX / SUCCEED (_P5_)1.3 VVTi (NCP50_) 07/2002 - По настоящее время 64 87 1298 универсал
TOYOTA PROBOX / SUCCEED (_P5_)1.5 VVTi (NCP58G) 07/2002 - По настоящее время 80 109 1497 универсал
TOYOTA PROBOX / SUCCEED (_P5_)1.5 VVTi 4WD (NCP5_) 07/2002 - По настоящее время 77 105 1497 универсал
TOYOTA PROGRES (JCG1_)2.5 05/1998 - 05/2007 147 200 2491 седан
TOYOTA RACTIS (_P10_)1.3 (SCP100_) 09/2005 - 08/2010 64 87 1298 вэн
TOYOTA RACTIS (_P10_)1.5 (NCP100_) 09/2005 - 08/2010 81 110 1497 вэн
TOYOTA RACTIS (_P10_)1.5 4WD (NCP105_) 09/2005 - 08/2010 77 105 1497 вэн
TOYOTA RAUM MPV (NCZ2_)1.5 05/2003 - По настоящее время 80 109 1497 вэн
TOYOTA RAUM MPV (NCZ2_)1.5 4WD 05/2003 - По настоящее время 77 105 1497 вэн
TOYOTA RAV 4 II (_A2_)1.8 (ZCA25_, ZCA26_) 06/2000 - 11/2005 92 125 1794 вездеход закрытый
TOYOTA RAV 4 II (_A2_)2.0 4WD (ACA21, ACA20) 06/2000 - 11/2005 110 150 1998 вездеход закрытый
TOYOTA RAV 4 III (_A3_)2.0 4WD (ACA30_) 06/2005 - По настоящее время 112 152 1998 вездеход закрытый
TOYOTA RAV 4 III (_A3_)2.4 (ACA33) 06/2005 - По настоящее время 125 170 2362 вездеход закрытый
TOYOTA RAV 4 IV (_A4_)2.5 Hybrid (AVA42_, AVA44_) 12/2012 - По настоящее время 114 155 2494 вездеход закрытый
TOYOTA RAV 4 IV (_A4_)2.5 Hybrid 4WD (AVA44_) 12/2012 - По настоящее время 114 155 2494 вездеход закрытый
TOYOTA SEQUOIA (_K3_, _K4_)4.7 (UCK35_) 05/2000 - 10/2007 175 238 4664 вэн
TOYOTA SEQUOIA (_K3_, _K4_)4.7 4WD (UCK45_) 05/2000 - 10/2007 175 238 4664 вэн
TOYOTA SEQUOIA (_K6_)5.7 (USK60_) 11/2007 - По настоящее время 280 381 5663 вэн
TOYOTA SEQUOIA (_K6_)5.7 4WD (USK65_) 11/2007 - По настоящее время 284 386 5663 вэн
TOYOTA SIENNA (_L1_)3.0 (MCL10_) 08/1997 - 12/2002 143 194 2995 вэн
TOYOTA SOLARA Convertible (_V2_)3.0 (MCV20_) 09/1999 - 12/2003 147 200 2995 Кабриолет
TOYOTA SOLARA Convertible (_V2_)3.0 (MCV20_) 09/1999 - 12/2003 140 190 2995 Кабриолет
TOYOTA SOLARA Coupe (_V3_)2.4 (ACV30_) 07/2003 - 11/2008 117 159 2362 купе
TOYOTA TUNDRA Pickup (_K3_, _K4_)4.7 (UCK30_, UCK40_) 02/1999 - 11/2006 206 280 4664 Пикап
TOYOTA TUNDRA Pickup (_K3_, _K4_)4.7 4WD (UCK40_, UCK41_) 02/1999 - 11/2006 206 280 4664 Пикап
TOYOTA TUNDRA Pickup (_K5_, _K6_)4.0 (GSK50_, GSK51_) 11/2006 - По настоящее время 176 239 3956 Пикап
TOYOTA TUNDRA Pickup (_K5_, _K6_)5.7 (USK50_, USK51, USK52_, USK56_, USK57_) 11/2006 - По настоящее время 284 386 5663 Пикап
TOYOTA TUNDRA Pickup (_K5_, _K6_)5.7 4WD (USK50_, USK51_, USK52_, USK56_, USK57_) 11/2006 - По настоящее время 284 386 5663 Пикап
TOYOTA VANGUARD (_A3_)2.4 VVTi 4WD 11/2005 - По настоящее время 125 170 2362 вездеход закрытый
TOYOTA VENZA (_V1_)2.7 (AGV10_) 11/2008 - По настоящее время 136 185 2672 универсал
TOYOTA VENZA (_V1_)2.7 4WD (AGV15_) 11/2008 - По настоящее время 136 185 2672 универсал
TOYOTA VEROSSA (_X11_)2.0 VVTi 10/2000 - 04/2004 118 160 1988 седан
TOYOTA VEROSSA (_X11_)2.0 VVTi 4WD 10/2000 - 04/2004 118 160 1988 седан
TOYOTA VEROSSA (_X11_)2.5 VVTi 10/2000 - 04/2004 147 200 2491 седан
TOYOTA VIOS (_P4_)1.5 (AXP42_, NCP42_) 07/2002 - 01/2008 68 92 1498 седан
TOYOTA VIOS/YARIS Saloon (_P9_)1.0 (KSP90_) 08/2005 - По настоящее время 52 71 998 седан
TOYOTA VIOS/YARIS Saloon (_P9_)1.3 (NCP92_) 08/2005 - По настоящее время 63 86 1299 седан
TOYOTA VIOS/YARIS Saloon (_P9_)1.3 (NCP92_) 08/2005 - По настоящее время 64 87 1298 седан
TOYOTA VIOS/YARIS Saloon (_P9_)1.3 4WD (NCP92_) 08/2005 - По настоящее время 64 87 1298 седан
TOYOTA WISH MPV (_E1_)1.8 Hi 01/2003 - 03/2009 97 132 1794 вэн
TOYOTA YARIS (_P13_)1.0 (KSP130_) 12/2010 - По настоящее время 51 69 998 Наклонная задняя часть
TOYOTA YARIS (_P13_)1.5 Hybrid (NHP130_) 12/2010 - По настоящее время 54 73 1497 Наклонная задняя часть
TOYOTA YARIS (_P13_)1.5 Hybrid (NHP130_) 12/2010 - По настоящее время 55 75 1497 Наклонная задняя часть
TOYOTA YARIS (_P9_)1.0 VVT-i (KSP90_) 01/2005 - По настоящее время 51 69 998 Наклонная задняя часть
TOYOTA YARIS (_P9_)1.3 VVT-i (SCP90_) 01/2005 - По настоящее время 64 87 1298 Наклонная задняя часть
TOYOTA YARIS VERSO (_P2_)1.3 (NCP20_, NCP22_) 08/1999 - 09/2005 63 86 1299 вэн
