• {{ interval }}
Меню

TSB030 FEBEST Toyota Carina, Caldina втулка переднего стабилизатора

Артикул TSB030
Производитель FEBEST
Наименование Toyota Carina, Caldina втулка переднего стабилизатора
Barcode 4056111023175
Вес брутто [кг] 0.04
Высота упаковки [мм] (H) 40
Длина упаковки [мм] (L) 60
Ширина упаковки [мм] (W) 40
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
TOYOTA CALDINA (_T19_)1.8 12/1987 - 10/1997 92 125 1838 универсал
TOYOTA CALDINA (_T19_)2.0 4WD 12/1987 - 10/1997 99 135 1998 универсал
TOYOTA CALDINA (_T21_)1.8 (AT211G_) 08/1997 - 09/2002 85 116 1762 универсал
TOYOTA CARINA (TA1_)1.6 (TA12_, TA14_) 12/1970 - 03/1978 58 79 1588 седан
TOYOTA CARINA (TA1_)1.6 (TA14_) 12/1970 - 03/1978 63 86 1588 седан
TOYOTA CARINA E (_T19_)1.6 (AT190) 04/1992 - 09/1997 73 99 1587 Наклонная задняя часть
TOYOTA CARINA E (_T19_)1.6 (AT190) 04/1992 - 09/1997 85 116 1587 Наклонная задняя часть
TOYOTA CARINA E (_T19_)1.6 16V (AT190_) 04/1992 - 09/1997 78 106 1587 Наклонная задняя часть
TOYOTA CARINA E (_T19_)1.6 GLI (AT190) 04/1992 - 09/1997 79 107 1587 Наклонная задняя часть
TOYOTA CARINA E (_T19_)1.8 (AT191) 04/1992 - 09/1997 79 107 1762 Наклонная задняя часть
TOYOTA CARINA E (_T19_)2.0 D (CT190) 04/1992 - 09/1997 54 73 1975 Наклонная задняя часть
TOYOTA CARINA E (_T19_)2.0 GLI (ST191) 04/1992 - 09/1997 98 133 1998 Наклонная задняя часть
TOYOTA CARINA E (_T19_)2.0 i (ST191) 04/1992 - 09/1997 93 126 1998 Наклонная задняя часть
TOYOTA CARINA E Saloon (_T19_)1.6 (AT190) 04/1992 - 09/1997 73 99 1587 седан
TOYOTA CARINA E Saloon (_T19_)1.6 (AT190) 04/1992 - 09/1997 78 106 1587 седан
TOYOTA CARINA E Saloon (_T19_)1.6 (AT190) 04/1992 - 09/1997 79 107 1587 седан
TOYOTA CARINA E Saloon (_T19_)1.6 16V (AT190_) 04/1992 - 09/1997 85 116 1587 седан
TOYOTA CARINA E Saloon (_T19_)1.8 i 16V (AT191) 04/1992 - 09/1997 79 107 1762 седан
TOYOTA CARINA E Saloon (_T19_)2.0 (ST191) 04/1992 - 09/1997 98 133 1998 седан
TOYOTA CARINA E Saloon (_T19_)2.0 D (CT190) 04/1992 - 09/1997 54 73 1975 седан
TOYOTA CARINA E Saloon (_T19_)2.0 i (ST191) 04/1992 - 09/1997 93 126 1998 седан
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_)1.6 GLI (AT190_) 02/1992 - 09/1997 79 107 1587 универсал
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_)1.6 i (AT190_) 02/1992 - 09/1997 73 99 1587 универсал
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_)1.8 i (AT191_) 02/1992 - 09/1997 79 107 1762 универсал
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_)2.0 D (CT190_) 02/1992 - 09/1997 54 73 1975 универсал
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_)2.0 GLI (ST191_) 02/1992 - 09/1997 98 133 1998 универсал
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_)2.0 i (ST191_) 02/1992 - 09/1997 93 126 1998 универсал
TOYOTA CELICA (_A4_, _A6_)2.0 XT (RA40) 08/1977 - 08/1985 65 88 1968 Наклонная задняя часть
TOYOTA CELICA (_A4_, _A6_)2.0 XT (RA40) 08/1977 - 08/1985 66 90 1968 Наклонная задняя часть
TOYOTA CENTURY (_G4_)4.0 10/1982 - 12/1996 121 165 3994 седан
TOYOTA COROLLA (_E7_)1.3 (KE70) 09/1979 - 09/1985 44 60 1290 седан
TOYOTA COROLLA (_E7_)1.3 (KE70) 09/1979 - 09/1985 48 65 1290 седан
TOYOTA COROLLA (_E7_)1.6 (TE71) 09/1979 - 09/1985 55 75 1588 седан
TOYOTA COROLLA Hatchback (_E7_)1.3 (KE70) 09/1979 - 09/1983 48 65 1290 Наклонная задняя часть
TOYOTA COROLLA Hatchback (_E7_)1.6 (TE71) 09/1979 - 09/1983 63 86 1588 Наклонная задняя часть
TOYOTA COROLLA Hatchback (_E7_)1.6 (TE71) 09/1979 - 09/1983 55 75 1588 Наклонная задняя часть
TOYOTA COROLLA Hatchback (_E7_)1.6 (TE71) 09/1979 - 09/1983 54 73 1588 Наклонная задняя часть
TOYOTA COROLLA Hatchback (_E7_)1.6 GT (TE71) 09/1979 - 09/1983 81 110 1588 Наклонная задняя часть
TOYOTA COROLLA Hatchback (_E7_)1.8 (TE72) 09/1979 - 09/1983 63 86 1770 Наклонная задняя часть
TOYOTA COROLLA Station Wagon (_E7_)1.3 (KE70) 12/1979 - 08/1987 48 65 1290 универсал
TOYOTA CORONA (RT1_)2.0 (RT104) 08/1973 - 05/1979 65 88 1968 седан
TOYOTA CORONA (_T1_)1.8 (TT1) 10/1979 - 12/1983 63 86 1770 седан
TOYOTA CORONA Estate (RT118)2.0 (RT118) 02/1970 - 05/1979 65 88 1968 универсал
TOYOTA CORONA Hatchback (_T13_)1.8 (TT132_) 09/1978 - 12/1981 63 86 1770 Наклонная задняя часть
TOYOTA CRESSIDA Station Wagon (_X3_)2.0 (RX35) 12/1976 - 07/1981 66 90 1968 универсал
TOYOTA CRESSIDA Station Wagon (_X3_)2.0 (RX35_) 12/1976 - 07/1981 65 88 1968 универсал
TOYOTA HIACE I Wagon (LH1_, RH1_, LH3_, RH3_, LH2_, RH2_)1.6 (RH20_, RH30_) 02/1977 - 11/1982 49 67 1587 автобус
TOYOTA HILUX III Pickup (_N3_, _N4_)2.2 D (LN30_, LN36_, LN40_, LN46_) 07/1978 - 09/1988 47 64 2188 Пикап
TOYOTA HILUX IV Pickup (_N5_, _N6_)2.2 4WD (YN6_) 08/1983 - 03/1989 69 94 2237 Пикап
TOYOTA HILUX IV Pickup (_N5_, _N6_)2.4 D 4WD (LN6_) 08/1983 - 03/1989 55 75 2446 Пикап
TOYOTA HILUX V Pickup (LN_, KZN1_, VZN1_)2.4 D 4WD (LN10_) 09/1988 - 01/1999 55 75 2446 Пикап
TOYOTA HILUX V Pickup (LN_, KZN1_, VZN1_)2.4 D 4WD (LN1_) 09/1988 - 01/1999 61 83 2446 Пикап
TOYOTA LAND CRUISER (_J6_)3.4 Diesel (BJ60_V) 11/1980 - 12/1991 66 90 3432 вездеход закрытый
TOYOTA LAND CRUISER (_J6_)4.0 (FJ62_G) 11/1980 - 12/1991 115 156 3956 вездеход закрытый
TOYOTA LAND CRUISER (_J6_)4.0 (FJ62_V) 11/1980 - 12/1991 101 137 3956 вездеход закрытый
TOYOTA LAND CRUISER (_J6_)4.0 Diesel (HJ60) 11/1980 - 12/1991 74 101 3980 вездеход закрытый
TOYOTA LAND CRUISER (_J6_)4.0 Diesel (HJ60) 11/1980 - 12/1991 76 103 3980 вездеход закрытый
TOYOTA LAND CRUISER (_J6_)4.0 Diesel (HJ60_V) 11/1980 - 12/1991 77 105 3980 вездеход закрытый
TOYOTA LAND CRUISER (_J6_)4.0 Turbo-D (HJ61_V) 11/1980 - 12/1991 100 136 3980 вездеход закрытый
TOYOTA LAND CRUISER (_J7_)2.4 (RJ70_, RJ73_) 03/1984 - По настоящее время 77 105 2367 вездеход закрытый
TOYOTA LAND CRUISER (_J7_)2.4 (RJ70_, RJ73_) 03/1984 - По настоящее время 81 110 2367 вездеход закрытый
TOYOTA LAND CRUISER (_J7_)2.4 D (LJ70_) 03/1984 - По настоящее время 53 72 2446 вездеход закрытый
TOYOTA LAND CRUISER (_J7_)2.4 TD (LJ70_, LJ73_) 03/1984 - По настоящее время 63 86 2446 вездеход закрытый
TOYOTA RAV 4 II (_A2_)1.8 (ZCA25_, ZCA26_) 06/2000 - 11/2005 92 125 1794 вездеход закрытый
TOYOTA RAV 4 II (_A2_)2.0 4WD (ACA21, ACA20) 06/2000 - 11/2005 110 150 1998 вездеход закрытый
TOYOTA RAV 4 II (_A2_)2.0 D-4D 4WD (CLA20_, CLA21_) 06/2000 - 11/2005 85 116 1995 вездеход закрытый
Бренд Артикул
TOYOTA LEXUS 4881520030
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.