• {{ interval }}
Меню

TH14088G1 GATES Land Rover Freelander 1.8 16V, Rover 25/100/400 1.1-1.8 90> термостат

Артикул TH14088G1
Производитель GATES
Наименование Land Rover Freelander 1.8 16V, Rover 25/100/400 1.1-1.8 90> термостат
Barcode 5412571989199
Вес брутто [кг] 0.14
Ширина упаковки [мм] (W) 110
Высота упаковки [мм] (H) 80
Длина упаковки [мм] (L) 120
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
CHRYSLER LE BARON Convertible3.0 i V6 09/1986 - 01/1997 105 143 2972 Кабриолет
CHRYSLER LE BARON Coupe3.0 i V6 01/1986 - 12/1993 105 143 2972 купе
CHRYSLER LE BARON Saloon3.0 i V6 09/1986 - 12/1994 105 143 2972 седан
CHRYSLER SARATOGA3.0 09/1989 - 12/1995 105 142 2972 седан
CHRYSLER VOYAGER I (AS)3.0 08/1984 - 09/1990 101 137 2972 вэн
CHRYSLER VOYAGER II (ES)3.0 08/1990 - 09/1995 104 141 2972 вэн
CHRYSLER VOYAGER II (ES)3.0 i 08/1990 - 09/1995 108 147 2972 вэн
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102)1.0 GTi (G100) 01/1987 - 07/1993 74 101 993 Наклонная задняя часть
DAIHATSU CHARMANT (A)1.6 (A45) 10/1981 - 07/1987 55 75 1588 седан
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.0 i 04/1985 - 09/1994 85 116 1998 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.0 i 04/1985 - 09/1994 88 120 1998 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I Saloon (GGE)2.0 i 01/1986 - 12/1994 85 115 1998 седан
FORD SCORPIO I Saloon (GGE)2.0 i 01/1986 - 12/1994 88 120 1998 седан
FORD SCORPIO I Turnier (GGE)2.0 i 05/1988 - 09/1994 85 115 1998 универсал
FORD SCORPIO I Turnier (GGE)2.0 i 05/1988 - 09/1994 88 120 1998 универсал
FORD SCORPIO II (GFR, GGR)2.0 i 10/1994 - 08/1998 85 115 1998 седан
FORD SCORPIO II (GFR, GGR)2.0 i 16V 10/1994 - 08/1998 100 136 1998 седан
FORD SCORPIO II (GFR, GGR)2.3 i 16V 10/1994 - 08/1998 108 147 2295 седан
FORD SCORPIO II Turnier (GNR, GGR)2.0 i 10/1994 - 08/1998 85 115 1998 универсал
FORD SCORPIO II Turnier (GNR, GGR)2.0 i 16V 10/1994 - 08/1998 100 136 1998 универсал
FORD SCORPIO II Turnier (GNR, GGR)2.3 i 16V 10/1994 - 08/1998 108 147 2295 универсал
FORD SIERRA (GBG, GB4)1.6 01/1987 - 02/1993 53 72 1597 седан
FORD SIERRA (GBG, GB4)1.6 01/1987 - 02/1993 55 75 1597 седан
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)1.6 01/1987 - 03/1993 53 72 1597 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)1.6 01/1987 - 03/1993 55 75 1597 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Turnier (BNG)1.6 01/1987 - 02/1993 53 72 1597 универсал
FORD SIERRA Turnier (BNG)1.6 01/1987 - 02/1993 55 75 1597 универсал
FORD TRANSIT Box (E_ _)2.0 (EAL, EAS) 06/1994 - 07/2000 84 114 1998 Фургон
FORD TRANSIT Box (FA_ _)2.3 01/2000 - 05/2006 105 143 2295 Фургон
FORD TRANSIT Box (FA_ _)2.3 16V [RWD] (FAA_, FAB_, FAC_) 01/2000 - 05/2006 107 146 2295 Фургон
FORD TRANSIT Bus (E_ _)2.0 (EBL, EBS, ECL, EDS, EDL, EGL, ESS, ESL, EUS) 06/1994 - 07/2000 84 114 1998 автобус
FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)2.3 16V [RWD] (F_B_, F_C_, F_A_) 01/2000 - 05/2006 107 146 2295 автобус
FORD TRANSIT Platform/Chassis (E_ _)2.0 (EME/L/S, ENE/L/S) 08/1994 - 07/2000 84 114 1998 c бортовой платформой/ходовая часть
FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _)2.3 16V (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) 01/2000 - 05/2006 107 146 2295 c бортовой платформой/ходовая часть
FORD TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _)2.3 BiFuel 01/2000 - 05/2006 105 143 2295 c бортовой платформой/ходовая часть
FORD TRANSIT TOURNEO2.0 08/1994 - 12/2000 84 114 1998 автобус
FSO POLONEZ III1.4 i 16V 09/1992 - 01/2005 76 103 1398 Наклонная задняя часть
FSO POLONEZ III Saloon1.4 MPi 09/1992 - 03/2002 103 140 1396 седан
GEO TRACKER Cabrio1.6 i 01/1988 - 12/1998 59 80 1590 Вездеход открытый
GEO TRACKER Cabrio1.6 i 16V 01/1988 - 12/1998 71 97 1590 Вездеход открытый
GEO TRACKER Station Wagon1.6 i 01/1988 - 12/1998 59 80 1590 вездеход закрытый
GEO TRACKER Station Wagon1.6 i 16V 01/1988 - 12/1998 71 97 1590 вездеход закрытый
LAND ROVER FREELANDER (L314)1.8 16V 4x4 02/1998 - 10/2006 86 117 1796 вездеход закрытый
LAND ROVER FREELANDER (L314)1.8 i 16V 4x4 02/1998 - 10/2006 88 120 1796 вездеход закрытый
LAND ROVER FREELANDER Soft Top (L359)1.8 i 16V 4x4 02/1998 - 10/2006 88 120 1796 Вездеход открытый
LOTUS ELISE1.8 08/1995 - 01/2001 88 120 1796 Кабриолет
LOTUS ELISE111 S 08/1995 - 01/2001 107 146 1796 Кабриолет
MG MGF (RD)1,8 i VVC 03/1995 - 03/2002 118 160 1796 Кабриолет
MG MGF (RD)1.6 03/1995 - 03/2002 82 111 1588 Кабриолет
MG MGF (RD)1.8 i 16V 03/1995 - 03/2002 88 120 1796 Кабриолет
MG MGF (RD)1.8 i VVC 03/1995 - 03/2002 107 146 1796 Кабриолет
MG TF115 03/2002 - 12/2009 85 116 1588 Кабриолет
MG TF120 03/2002 - 12/2009 88 120 1796 Кабриолет
MG TF135 03/2002 - 12/2009 100 136 1796 Кабриолет
MG TF160 03/2002 - 12/2009 118 160 1796 Кабриолет
MG ZR105 06/2001 - 04/2005 76 103 1396 Наклонная задняя часть
MG ZR120 06/2001 - 04/2005 86 117 1796 Наклонная задняя часть
MG ZR160 06/2001 - 04/2005 118 160 1796 Наклонная задняя часть
MG ZS120 07/2001 - 04/2005 86 117 1796 седан
MG ZS Hatchback120 07/2001 - 10/2005 86 117 1796 Наклонная задняя часть
MG ZT1.8 16V 06/2001 - 07/2005 88 120 1795 седан
MG ZT1.8 T 16V 06/2001 - 07/2005 118 160 1795 седан
MG ZT- T1.8 16V 10/2001 - 07/2005 88 120 1795 универсал
MG ZT- T1.8 T 16V 10/2001 - 07/2005 118 160 1795 универсал
MG ROVER LAND ROVER 100 / METRO (XP)111 C/L/S 11/1989 - 12/1998 44 60 1119 Наклонная задняя часть
MG ROVER LAND ROVER 100 / METRO (XP)114 GSi 11/1989 - 12/1998 76 103 1396 Наклонная задняя часть
MG ROVER LAND ROVER 100 / METRO (XP)114 GTI 16V 11/1989 - 12/1998 76 103 1396 Наклонная задняя часть
MG ROVER LAND ROVER 100 / METRO (XP)114 GTI 16V 11/1989 - 12/1998 69 94 1396 Наклонная задняя часть
MG ROVER LAND ROVER 100 / METRO (XP)114 GTI/GT 16V Cat 11/1989 - 12/1998 66 90 1396 Наклонная задняя часть
MG ROVER LAND ROVER 100 / METRO (XP)114 S/L/GTA 11/1989 - 12/1998 55 75 1396 Наклонная задняя часть
MG ROVER LAND ROVER 100 Convertible (XP)111 04/1994 - 12/1998 44 60 1119 Кабриолет
MG ROVER LAND ROVER 100 Convertible (XP)114 04/1994 - 12/1998 75 102 1396 Кабриолет
MG ROVER LAND ROVER 100 Convertible (XP)114 04/1994 - 12/1998 55 75 1396 Кабриолет
MG ROVER LAND ROVER 200 Convertible (XW)214 1.4 04/1990 - 11/1999 70 95 1396 Кабриолет
MG ROVER LAND ROVER 200 Convertible (XW)214 1.4 04/1990 - 11/1999 66 90 1396 Кабриолет
MG ROVER LAND ROVER 200 Convertible (XW)214 1.4i 16V 04/1990 - 11/1999 76 103 1396 Кабриолет
MG ROVER LAND ROVER 200 Convertible (XW)216 1.6i 16V 04/1990 - 11/1999 82 111 1588 Кабриолет
MG ROVER LAND ROVER 200 Coupe (XW)216 10/1992 - 06/1999 82 112 1588 купе
MG ROVER LAND ROVER 200 Hatchback (RF)211 11/1995 - 03/2000 44 60 1119 Наклонная задняя часть
MG ROVER LAND ROVER 200 Hatchback (RF)214 Si 11/1995 - 03/2000 76 103 1396 Наклонная задняя часть
MG ROVER LAND ROVER 200 Hatchback (RF)214 i 11/1995 - 03/2000 55 75 1396 Наклонная задняя часть
MG ROVER LAND ROVER 200 Hatchback (RF)216 Si 11/1995 - 03/2000 82 112 1588 Наклонная задняя часть
MG ROVER LAND ROVER 200 Hatchback (RF)218 K Vi 11/1995 - 03/2000 107 146 1796 Наклонная задняя часть
MG ROVER LAND ROVER 200 Hatchback (RF)218 Si 11/1995 - 03/2000 88 120 1796 Наклонная задняя часть
MG ROVER LAND ROVER 200 Hatchback (XW)214 10/1989 - 10/1995 55 75 1396 Наклонная задняя часть
MG ROVER LAND ROVER 200 Hatchback (XW)214 GSi/Si 10/1989 - 10/1995 70 95 1396 Наклонная задняя часть
MG ROVER LAND ROVER 200 Hatchback (XW)214 GSi/Si 10/1989 - 10/1995 76 103 1396 Наклонная задняя часть
MG ROVER LAND ROVER 200 Hatchback (XW)214 Si/Gsi 10/1989 - 10/1995 66 90 1396 Наклонная задняя часть
MG ROVER LAND ROVER 200 Saloon (XH)216 03/1985 - 09/1989 61 83 1598 седан
MG ROVER LAND ROVER 200 Saloon (XH)216 Vitesse 03/1985 - 09/1989 75 102 1598 седан
MG ROVER LAND ROVER 25 (RF)1.1 16V 09/1999 - 05/2005 55 75 1119 Наклонная задняя часть
MG ROVER LAND ROVER 25 (RF)1.4 16V 09/1999 - 05/2005 76 103 1396 Наклонная задняя часть
MG ROVER LAND ROVER 25 (RF)1.4 16V 09/1999 - 05/2005 62 84 1396 Наклонная задняя часть
MG ROVER LAND ROVER 25 (RF)1.6 16V 09/1999 - 05/2005 80 109 1588 Наклонная задняя часть
MG ROVER LAND ROVER 25 (RF)1.8 16V 09/1999 - 05/2005 85 116 1796 Наклонная задняя часть
MG ROVER LAND ROVER 25 (RF)1.8 16V 09/1999 - 05/2005 107 146 1796 Наклонная задняя часть
MG ROVER LAND ROVER 400 (RT)414 05/1995 - 03/2000 55 75 1396 седан
MG ROVER LAND ROVER 400 (RT)414 Si 05/1995 - 03/2000 76 103 1396 седан
MG ROVER LAND ROVER 400 (RT)416 Si 05/1995 - 03/2000 82 112 1588 седан
MG ROVER LAND ROVER 400 (RT)416 Si 05/1995 - 03/2000 83 113 1590 седан
MG ROVER LAND ROVER 400 (XW)414 GSI/SI 04/1990 - 04/1995 66 90 1396 седан
MG ROVER LAND ROVER 400 (XW)414 GSI/SI Cat 04/1990 - 04/1995 76 103 1396 седан
MG ROVER LAND ROVER 400 Hatchback (RT)414 05/1995 - 03/2000 55 75 1396 Наклонная задняя часть
MG ROVER LAND ROVER 400 Hatchback (RT)414 Si 05/1995 - 03/2000 76 103 1396 Наклонная задняя часть
MG ROVER LAND ROVER 400 Hatchback (RT)416 Si 05/1995 - 03/2000 83 113 1590 Наклонная задняя часть
MG ROVER LAND ROVER 400 Hatchback (RT)416 Si 05/1995 - 03/2000 82 112 1588 Наклонная задняя часть
MG ROVER LAND ROVER 400 Tourer (XW)1.8 i 09/1993 - 11/1998 107 146 1796 универсал
MG ROVER LAND ROVER 45 (RT)1.4 02/2000 - 05/2005 76 103 1396 Наклонная задняя часть
MG ROVER LAND ROVER 45 (RT)1.6 02/2000 - 05/2005 80 109 1588 Наклонная задняя часть
MG ROVER LAND ROVER 45 (RT)1.8 02/2000 - 05/2005 86 117 1796 Наклонная задняя часть
MG ROVER LAND ROVER 45 Saloon (RT)1.4 02/2000 - 05/2005 76 103 1396 седан
MG ROVER LAND ROVER 45 Saloon (RT)1.6 02/2000 - 05/2005 80 109 1588 седан
MG ROVER LAND ROVER 45 Saloon (RT)1.8 02/2000 - 05/2005 86 117 1796 седан
MG ROVER LAND ROVER 75 (RJ)1.8 02/1999 - 05/2005 88 120 1796 седан
MG ROVER LAND ROVER 75 (RJ)1.8 Turbo 02/1999 - 05/2005 110 150 1796 седан
MG ROVER LAND ROVER 75 Tourer (RJ)1.8 08/2001 - 05/2005 88 120 1796 универсал
MG ROVER LAND ROVER 75 Tourer (RJ)1.8 Turbo 08/2001 - 05/2005 110 150 1796 универсал
MG ROVER LAND ROVER COUPE1.6 16 V 03/1996 - 11/1999 82 111 1588 купе
MG ROVER LAND ROVER COUPE1.8 16 V 03/1996 - 11/1999 107 145 1795 купе
MG ROVER LAND ROVER STREETWISE1.4 08/2003 - 05/2005 62 84 1396 Наклонная задняя часть
MG ROVER LAND ROVER STREETWISE1.4 08/2003 - 05/2005 76 103 1396 Наклонная задняя часть
PLYMOUTH VOYAGER / GRAND VOYAGER3.8 i 01/1995 - 03/2001 122 166 3778 вэн
SUZUKI CARRY Box (0S)0.8 (ST90) 10/1979 - 10/1985 27 37 797 Фургон
SUZUKI SAMURAI (SJ)1.0 All-wheel Drive (SJ 410) 11/1988 - 12/2004 33 45 970 вездеход закрытый
SUZUKI SAMURAI (SJ)1.3 All-wheel Drive (SJ 413) 11/1988 - 12/2004 51 70 1298 вездеход закрытый
SUZUKI SAMURAI (SJ)1.3 All-wheel Drive (SJ 413) 11/1988 - 12/2004 44 60 1324 вездеход закрытый
SUZUKI SAMURAI (SJ)1.3 All-wheel Drive (SJ 413) 11/1988 - 12/2004 47 64 1324 вездеход закрытый
SUZUKI SJ 4101.0 (SJ410) 09/1979 - 12/1988 33 45 970 вездеход закрытый
SUZUKI SJ 410 Cabrio (OS)1.0 (SJ410) 09/1981 - 12/1988 33 45 970 Вездеход открытый
SUZUKI SJ 413 (OS)1.3 (SJ 413) 09/1984 - 03/1991 44 60 1324 вездеход закрытый
SUZUKI SJ 413 (OS)1.3 (SJ413) 09/1984 - 03/1991 47 64 1324 вездеход закрытый
SUZUKI SUPER CARRY Bus (ED)1.0 (SK410) 07/1985 - 03/1999 31 42 970 автобус
SUZUKI SUPER CARRY Bus (ED)1.0 (SK410) 07/1985 - 03/1999 33 45 970 автобус
SUZUKI SUPER CARRY Bus (ED)1.0 (SK410) 07/1985 - 03/1999 30 41 970 автобус
SUZUKI VITARA (ET, TA)1.6 All-wheel Drive (SE 416) 07/1988 - 08/1999 60 82 1589 вездеход закрытый
SUZUKI VITARA (ET, TA)1.6 All-wheel Drive (TA, TA01, SE416) 07/1988 - 08/1999 59 80 1590 вездеход закрытый
SUZUKI VITARA (ET, TA)1.6 i 16V All-wheel Drive (ET, TA02, SE416) 07/1988 - 08/1999 71 97 1590 вездеход закрытый
SUZUKI VITARA Cabrio (ET, TA)1.6 (TA01, SE416) 07/1988 - 10/2002 59 80 1589 Вездеход открытый
SUZUKI VITARA Cabrio (ET, TA)1.6 i 16V (TA02, SE416) 07/1988 - 10/2002 71 97 1590 Вездеход открытый
SUZUKI X-90 (EL)1.6 i 16V (SZ 416) 09/1995 - 12/1997 71 97 1590 Вездеход открытый
SUZUKI X-90 (EL)1.6 i 16V 4x4 (SZ416) 09/1995 - 12/1997 71 97 1590 Вездеход открытый
TOYOTA 4 RUNNER (_N5_, _N6_, _N7_)2.4 4WD 07/1984 - 10/1989 82 112 2367 вездеход закрытый
TOYOTA CARINA (TA4L, TA6_L)1.6 (TA4L, TA60L) 05/1973 - 09/1983 55 75 1588 седан
TOYOTA CARINA II (_T15_)1.6 (AT151_) 10/1983 - 05/1988 55 75 1587 Наклонная задняя часть
TOYOTA CARINA II (_T15_)1.6 (AT151_) 10/1983 - 05/1988 62 84 1588 Наклонная задняя часть
TOYOTA CARINA II (_T15_)1.6 (AT151_) 10/1983 - 05/1988 63 86 1588 Наклонная задняя часть
TOYOTA CARINA II (_T15_)1.8 GLI (ST150) 10/1983 - 05/1988 74 101 1832 Наклонная задняя часть
TOYOTA CARINA II (_T15_)2.0 D (CT150) 10/1983 - 05/1988 51 69 1974 Наклонная задняя часть
TOYOTA CARINA II (_T15_)2.0 D (CT150_) 10/1983 - 05/1988 50 68 1974 Наклонная задняя часть
TOYOTA CARINA II Saloon (_T15_)1.6 (AT151_) 08/1983 - 05/1988 55 75 1587 седан
TOYOTA CARINA II Saloon (_T15_)1.6 (AT151_) 08/1983 - 05/1988 62 84 1588 седан
TOYOTA CARINA II Saloon (_T15_)1.8 GLI (ST150) 08/1983 - 05/1988 74 101 1832 седан
TOYOTA CARINA II Saloon (_T15_)2.0 D (CT150_) 08/1983 - 05/1988 50 68 1974 седан
TOYOTA CARINA Station Wagon (_A6_)1.6 (TA60_) 04/1978 - 09/1983 55 75 1588 универсал
TOYOTA CELICA (_A4_, _A6_)2.0 GT (RA63) 08/1977 - 08/1985 90 122 1968 Наклонная задняя часть
TOYOTA CELICA (_A4_, _A6_)2.0 XT (RA40) 08/1977 - 08/1985 65 88 1968 Наклонная задняя часть
TOYOTA CELICA Coupe (_A2_)1.6 GT (TA2, TA22) 11/1971 - 03/1978 79 107 1588 купе
TOYOTA CELICA Coupe (_A2_)1.6 LT (TA2) 11/1971 - 03/1978 55 75 1588 купе
TOYOTA CELICA Coupe (_A2_)2.0 (RA23_, RA28_) 11/1971 - 03/1978 63 86 1968 купе
TOYOTA CELICA Coupe (_A6_)2.0 (RA63_) 08/1981 - 12/1985 88 120 1968 купе
TOYOTA COROLLA Hatchback (_E7_)1.8 (TE72) 09/1979 - 09/1983 63 86 1770 Наклонная задняя часть
TOYOTA CRESSIDA Saloon (_X3_)2.0 (RX30) 12/1976 - 07/1982 66 90 1968 седан
TOYOTA CRESSIDA Saloon (_X6_)2.0 (RX60) 09/1980 - 09/1992 77 105 1972 седан
TOYOTA CRESSIDA Station Wagon (_X3_)2.0 (RX35) 12/1976 - 07/1981 66 90 1968 универсал
TOYOTA CRESSIDA Station Wagon (_X3_)2.0 (RX35_) 12/1976 - 07/1981 65 88 1968 универсал
TOYOTA CRESSIDA Station Wagon (_X6_)2.0 (RX60_) 09/1980 - 10/1985 77 105 1972 универсал
TOYOTA DYNA Platform/Chassis (_U_, _Y_)2.0 (RU20_, RU25_, RU30_) 08/1977 - 04/1995 72 98 1997 c бортовой платформой/ходовая часть
TOYOTA HILUX V Pickup (LN_, KZN1_, VZN1_)2.4 i 4WD 09/1988 - 01/1999 84 114 2367 Пикап
TOYOTA LAND CRUISER (_J7_)2.4 (RJ70_, RJ73_) 03/1984 - По настоящее время 77 105 2367 вездеход закрытый
TOYOTA LAND CRUISER (_J7_)2.4 (RJ70_, RJ73_) 03/1984 - По настоящее время 81 110 2367 вездеход закрытый
TOYOTA LAND CRUISER (_J7_)2.4 (RJ70_V, RJ73_V) 03/1984 - По настоящее время 84 114 2367 вездеход закрытый
TOYOTA LITEACE Box (_R2__V)1.5 (KR27_V) 01/1992 - 01/1995 52 71 1486 Фургон
TOYOTA LITEACE Bus (_M3_)1.5 (KM30LG) 10/1985 - 01/1992 51 69 1486 автобус
TOYOTA LITEACE Bus (_M3_)1.5 (KM30LG) 10/1985 - 01/1992 52 71 1486 автобус
TOYOTA LITEACE Bus (_R2_LG)1.5 (KR21LG) 01/1992 - 01/1998 52 71 1486 автобус
TOYOTA STARLET (KP6_)1.3 S (KP61) 02/1978 - 12/1984 48 65 1290 Наклонная задняя часть
TOYOTA SUPRA (_A7_)3.0 24V (MA70_) 01/1986 - 05/1993 150 204 2954 купе
TOYOTA SUPRA (_A7_)3.0 Turbo (MA70_) 01/1986 - 05/1993 173 235 2954 купе
TOYOTA SUPRA (_A7_)3.0 Turbo (MA70_) 01/1986 - 05/1993 175 238 2954 купе
VAG TARO2.4 i 4x4 04/1989 - 03/1997 84 114 2366 Пикап
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.