• {{ interval }}
Меню

L19835 LYNXAUTO D4S 12V Лампа газоразрядная (карт.уп.) 6000K

Артикул L19835
Производитель LYNXAUTO
Наименование D4S 12V Лампа газоразрядная (карт.уп.) 6000K
Barcode 4905601048023
Тип лампы D4S
Тип цоколя P32d-5
Вес брутто [кг] 0.027
Высота упаковки [мм] (H) 42
Длина упаковки [мм] (L) 98
Ширина упаковки [мм] (W) 42
Напряжение [V] 42
Мощность [W] 35
Температура цветовая [К] 6000
Место применения головной свет
Страна регистрации бренда Япония
Конструктивные особенности ксеноновая
Кол-во деталей в упаковке [шт] 1
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
HONDA CIVIC IX (FK)1.4 i-VTEC (FK1) 02/2012 - По настоящее время 73 99 1339 Наклонная задняя часть
HONDA CIVIC IX (FK)1.8 i-VTEC (FK2) 02/2012 - По настоящее время 104 141 1798 Наклонная задняя часть
HONDA CIVIC IX (FK)2.2 i-DTEC (FK3) 02/2012 - По настоящее время 110 150 2199 Наклонная задняя часть
HONDA CR-V IV (RM_)2.0 (RE5) 01/2012 - По настоящее время 114 155 1997 вездеход закрытый
HONDA CR-V IV (RM_)2.0 AWD (RE5) 01/2012 - По настоящее время 114 155 1997 вездеход закрытый
HONDA CR-V IV (RM_)2.2 i-DTEC AWD (RE6) 01/2012 - По настоящее время 110 150 2199 вездеход закрытый
HONDA CR-V IV (RM_)2.4 AWD 01/2012 - По настоящее время 132 180 2354 вездеход закрытый
HONDA CR-Z (ZF)1.5 Hybrid (ZF1) 06/2010 - По настоящее время 84 114 1497 купе
LEXUS ES (_V4_)3.5 (GSV40_) 03/2006 - 06/2012 204 277 3456 седан
LEXUS ES (_V6_)250 (AVV60_, ASV60_) 06/2012 - По настоящее время 135 184 2494 седан
LEXUS ES (_V6_)300h (ASV60_, AVV60_) 06/2012 - По настоящее время 118 160 2493 седан
LEXUS ES (_V6_)350 (GSV60_) 06/2012 - По настоящее время 204 277 3456 седан
LEXUS GS (_L1_)250 (GRL11_) 09/2011 - По настоящее время 154 209 2499 седан
LEXUS GS (_L1_)250 (GRL11_) 09/2011 - По настоящее время 158 215 2499 седан
LEXUS GS (_L1_)350 (GRL10_, GRL15_, GWL10_) 09/2011 - По настоящее время 234 318 3456 седан
LEXUS GS (_L1_)350 AWD (GRL10_) 09/2011 - По настоящее время 234 318 3456 седан
LEXUS GS (_L1_)450h (GRL10_, GRL15_, GWL10_) 09/2011 - По настоящее время 215 292 3456 седан
LEXUS GS (_L1_)450h (GRL10_, GRL15_, GWL10_) 09/2011 - По настоящее время 217 295 3456 седан
LEXUS GX (URJ15_)460 4WD 11/2009 - По настоящее время 218 296 4608 вездеход закрытый
LEXUS IS C (GSE2_)250 (GSE20) 04/2009 - По настоящее время 153 208 2499 Кабриолет
LEXUS LFA (LFA10_)4.8 12/2010 - 11/2012 412 560 4805 купе
LEXUS LX (_J2_)570 (URJ201_) 08/2007 - По настоящее время 270 367 5663 вездеход закрытый
LEXUS RX (_L1_)270 (AGL10_) 12/2008 - 10/2015 138 188 2671 вездеход закрытый
LEXUS RX (_L1_)350 (GYL10_) 12/2008 - 10/2015 206 280 3456 вездеход закрытый
LEXUS RX (_L1_)350 AWD (GGL15_) 12/2008 - 10/2015 206 280 3456 вездеход закрытый
LEXUS RX (_L1_)350 AWD (GGL15_, GRL10) 12/2008 - 10/2015 204 277 3456 вездеход закрытый
LEXUS RX (_L1_)450h (GYL10_) 12/2008 - 10/2015 183 249 3456 вездеход закрытый
LEXUS RX (_L1_)450h AWD (GYL15_) 12/2008 - 10/2015 183 249 3456 вездеход закрытый
MAZDA 6 Estate (GJ, GL)2.0 12/2012 - По настоящее время 107 146 1998 универсал
MAZDA 6 Estate (GJ, GL)2.0 12/2012 - По настоящее время 121 165 1998 универсал
MAZDA 6 Saloon (GJ, GL)2.0 12/2012 - По настоящее время 107 146 1998 седан
MAZDA 6 Saloon (GJ, GL)2.0 12/2012 - По настоящее время 114 155 1998 седан
MAZDA 6 Saloon (GJ, GL)2.0 12/2012 - По настоящее время 121 165 1998 седан
MAZDA 6 Saloon (GJ, GL)2.2 D 12/2012 - По настоящее время 110 150 2191 седан
MAZDA 6 Saloon (GJ, GL)2.2 D 12/2012 - По настоящее время 129 175 2191 седан
MAZDA 6 Saloon (GJ, GL)2.5 12/2012 - По настоящее время 141 192 2488 седан
MAZDA CX-5 (KE, GH)2.0 11/2011 - По настоящее время 121 165 1998 вездеход закрытый
MAZDA CX-5 (KE, GH)2.0 AWD 11/2011 - По настоящее время 118 160 1998 вездеход закрытый
MAZDA CX-5 (KE, GH)2.2 D 11/2011 - По настоящее время 110 150 2191 вездеход закрытый
MAZDA CX-5 (KE, GH)2.2 D AWD 11/2011 - По настоящее время 110 150 2191 вездеход закрытый
MAZDA CX-5 (KE, GH)2.2 D AWD 11/2011 - По настоящее время 129 175 2191 вездеход закрытый
MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ)2.0 (GF2W) 08/2012 - По настоящее время 107 146 1998 вездеход закрытый
MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ)2.0 (GF7W) 08/2012 - По настоящее время 110 150 1998 вездеход закрытый
MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ)2.0 4WD (GF2W) 08/2012 - По настоящее время 107 146 1998 вездеход закрытый
MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ)2.0 4WD (GF7W) 08/2012 - По настоящее время 110 150 1998 вездеход закрытый
MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ)2.0 Hybrid 4WD (GG2W) 08/2012 - По настоящее время 89 121 1998 вездеход закрытый
MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ)2.2 Di-D (GF6W) 08/2012 - По настоящее время 110 150 2268 вездеход закрытый
MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ)2.2 Di-D 4WD (GF6W) 08/2012 - По настоящее время 110 150 2268 вездеход закрытый
MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ)2.4 4WD (GF3W) 08/2012 - По настоящее время 124 169 2360 вездеход закрытый
SUBARU BRZ2.0 06/2012 - По настоящее время 147 200 1998 купе
TOYOTA AURIS (_E15_)1.33 Dual-VVTi (NRE150_) 10/2006 - 09/2012 74 101 1329 Наклонная задняя часть
TOYOTA AURIS (_E15_)1.4 (ZZE150_) 10/2006 - 09/2012 71 97 1398 Наклонная задняя часть
TOYOTA AURIS (_E15_)1.4 D-4D (NDE150_) 10/2006 - 09/2012 66 90 1364 Наклонная задняя часть
TOYOTA AURIS (_E15_)1.6 (ZRE151_) 10/2006 - 09/2012 91 124 1598 Наклонная задняя часть
TOYOTA AURIS (_E15_)1.6 (ZRE151_) 10/2006 - 09/2012 97 132 1598 Наклонная задняя часть
TOYOTA AURIS (_E15_)1.8 (ZRE152_) 10/2006 - 09/2012 108 147 1798 Наклонная задняя часть
TOYOTA AURIS (_E15_)2.0 D-4D (ADE150_) 10/2006 - 09/2012 93 126 1998 Наклонная задняя часть
TOYOTA AURIS (_E15_)2.2 D (ADE157_) 10/2006 - 09/2012 130 177 2231 Наклонная задняя часть
TOYOTA AURIS (_E18_)1.3 (NRE180_) 10/2012 - По настоящее время 73 99 1329 Наклонная задняя часть
TOYOTA AURIS (_E18_)1.4 D-4D (NDE180_) 10/2012 - По настоящее время 66 90 1364 Наклонная задняя часть
TOYOTA AURIS (_E18_)1.6 (ZRE181_, ZRE185_) 10/2012 - По настоящее время 97 132 1598 Наклонная задняя часть
TOYOTA AURIS (_E18_)1.8 Hybrid (ZWE186_) 10/2012 - По настоящее время 73 99 1798 Наклонная задняя часть
TOYOTA AURIS (_E18_)2.0 D-4D (ADE186_) 10/2012 - По настоящее время 91 124 1998 Наклонная задняя часть
TOYOTA AVENSIS Estate (_T27_)1.6 (ZRT270_) 02/2009 - По настоящее время 97 132 1598 универсал
TOYOTA AVENSIS Estate (_T27_)1.8 (ZRT271_) 02/2009 - По настоящее время 108 147 1798 универсал
TOYOTA AVENSIS Estate (_T27_)2.0 (ZRT272_) 02/2009 - По настоящее время 112 152 1987 универсал
TOYOTA AVENSIS Estate (_T27_)2.0 D-4D (ADT270_) 02/2009 - По настоящее время 93 126 1998 универсал
TOYOTA AVENSIS Estate (_T27_)2.0 D-4D (ADT270_) 02/2009 - По настоящее время 91 124 1998 универсал
TOYOTA AVENSIS Estate (_T27_)2.2 D-4D (ADT271_) 02/2009 - По настоящее время 130 177 2231 универсал
TOYOTA AVENSIS Estate (_T27_)2.2 D-4D (ADT271_) 02/2009 - По настоящее время 110 150 2231 универсал
TOYOTA AVENSIS Saloon (_T27_)1.6 (ZRT270_) 11/2008 - По настоящее время 97 132 1598 седан
TOYOTA AVENSIS Saloon (_T27_)1.8 (ZRT271_) 11/2008 - По настоящее время 108 147 1798 седан
TOYOTA AVENSIS Saloon (_T27_)2.0 (ZRT272_) 11/2008 - По настоящее время 112 152 1987 седан
TOYOTA AVENSIS Saloon (_T27_)2.0 D-4D (ADT270_) 11/2008 - По настоящее время 93 126 1998 седан
TOYOTA AVENSIS Saloon (_T27_)2.0 D-4D (ADT270_) 11/2008 - По настоящее время 91 124 1998 седан
TOYOTA AVENSIS Saloon (_T27_)2.2 D-4D (ADT271_) 11/2008 - По настоящее время 130 177 2231 седан
TOYOTA AVENSIS Saloon (_T27_)2.2 D-4D (ADT271_) 11/2008 - По настоящее время 110 150 2231 седан
TOYOTA GT 86 Coupe (ZN6_)2.0 GT (ZN6AC_, ZN6BC_) 03/2012 - По настоящее время 147 200 1998 купе
TOYOTA LAND CRUISER 200 (_J2_)4.5 D V8 (VDJ200) 08/2007 - По настоящее время 210 286 4461 вездеход закрытый
TOYOTA LAND CRUISER 200 (_J2_)4.7 V8 (UZJ200) 08/2007 - По настоящее время 212 288 4664 вездеход закрытый
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J15_)2.7 (TRJ150_, TRJ155_) 07/2009 - По настоящее время 120 163 2694 вездеход закрытый
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J15_)3.0 D-4D (KDJ150_) 07/2009 - По настоящее время 127 173 2982 вездеход закрытый
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J15_)3.0 D-4D (KDJ155_, KDJ150_) 07/2009 - По настоящее время 140 190 2982 вездеход закрытый
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J15_)4.0 V6 VVT-i (GRJ150_) 07/2009 - По настоящее время 207 282 3956 вездеход закрытый
TOYOTA RAV 4 IV (_A4_)2.0 4WD (ZSA44_) 12/2012 - По настоящее время 111 151 1987 вездеход закрытый
TOYOTA RAV 4 IV (_A4_)2.0 D (ALA40_) 12/2012 - По настоящее время 91 124 1998 вездеход закрытый
TOYOTA RAV 4 IV (_A4_)2.2 D 4WD (ALA49) 12/2012 - По настоящее время 110 150 2231 вездеход закрытый
TOYOTA RAV 4 IV (_A4_)2.5 4WD (ASA44) 12/2012 - По настоящее время 132 180 2494 вездеход закрытый
Бренд Артикул
TOYOTA LEXUS 9098120024, 9098120019, 9098120018, 9098120020, 9098120028, 9098120021
TESLA B24004
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.