• {{ interval }}
Меню

13028-31U00 NISSAN INFINITI Nissan VQ20DE, VQ30DE цепь ГРМ большая

Артикул 13028-31U00
Производитель NISSAN INFINITI
Наименование Nissan VQ20DE, VQ30DE цепь ГРМ большая
Вес брутто [кг] 0.604
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
NISSAN 350 Z Coupe (Z33)3.5 09/2002 - По настоящее время 206 280 3498 купе
NISSAN 350 Z Coupe (Z33)3.5 09/2002 - По настоящее время 221 301 3498 купе
NISSAN 350 Z Roadster (Z33)3.5 10/2003 - По настоящее время 221 301 3498 Кабриолет
NISSAN 350 Z Roadster (Z33)3.5 10/2003 - По настоящее время 206 280 3498 Кабриолет
NISSAN CEDRIC (Y32)3.0 06/1991 - 10/1995 147 200 2988 седан
NISSAN CEDRIC (Y32)3.0 06/1991 - 10/1995 162 220 2988 седан
NISSAN CEFIRO II Saloon (A32)2.0 10/1994 - 12/1999 103 140 1995 седан
NISSAN CEFIRO II Saloon (A32)3.0 10/1994 - 12/1999 142 193 2988 седан
NISSAN CEFIRO III Saloon (A33)2.0 01/2000 - 09/2003 103 140 1995 седан
NISSAN CEFIRO III Saloon (A33)3.0 01/2000 - 09/2003 147 200 2988 седан
NISSAN FUGA I (_Y50)350 (PY50) 10/2004 - 12/2009 206 280 3498 седан
NISSAN FUGA I (_Y50)350 FOUR All-wheel Drive (PNY50) 10/2004 - 12/2009 206 280 3498 седан
NISSAN MAXIMA / MAXIMA QX IV (A32)2.0 03/1994 - 08/2000 103 140 1995 седан
NISSAN MAXIMA / MAXIMA QX IV (A32)2.5 V6 24V 03/1994 - 08/2000 140 190 2496 седан
NISSAN MAXIMA / MAXIMA QX IV (A32)3.0 03/1994 - 08/2000 142 193 2988 седан
NISSAN MAXIMA / MAXIMA QX IV Station Wagon (A32)2.0 QX 10/1997 - 12/2000 103 140 1995 универсал
NISSAN MAXIMA / MAXIMA QX IV Station Wagon (A32)2.5 V6 24V 10/1997 - 12/2000 140 190 2496 универсал
NISSAN MAXIMA / MAXIMA QX IV Station Wagon (A32)3.0 QX 10/1997 - 12/2000 142 193 2988 универсал
NISSAN MAXIMA / MAXIMA QX V (A33)2.0 V6 24V 04/1999 - 11/2003 103 140 1995 седан
NISSAN MAXIMA / MAXIMA QX V (A33)2.5 V6 24V 04/1999 - 11/2003 154 209 2496 седан
NISSAN MAXIMA / MAXIMA QX V (A33)3.0 V6 24V 04/1999 - 11/2003 147 200 2988 седан
NISSAN MURANO I (Z50)3.5 4x4 08/2003 - 09/2008 172 234 3498 вездеход закрытый
NISSAN MURANO II (Z51)3.5 4x4 10/2007 - 09/2014 183 249 3498 вездеход закрытый
NISSAN MURANO II (Z51)3.5 4x4 10/2007 - 09/2014 188 256 3498 вездеход закрытый
NISSAN MURANO III (Z52_)3.5 V6 10/2014 - По настоящее время 183 249 3498 вездеход закрытый
NISSAN MURANO III (Z52_)3.5 V6 ALL MODE 4x4-i 10/2014 - По настоящее время 188 256 3498 вездеход закрытый
NISSAN MURANO III (Z52_)3.5 V6 ALL MODE 4x4-i (Z52R) 10/2014 - По настоящее время 183 249 3498 вездеход закрытый
NISSAN PATHFINDER II (R50)3.5 V6 4WD 09/1995 - 12/2004 162 220 3498 вездеход закрытый
NISSAN PATHFINDER IV (R52)3.5 4WD 09/2012 - По настоящее время 194 264 3498 вездеход закрытый
NISSAN PATHFINDER IV (R52)3.5 4WD 09/2012 - По настоящее время 183 249 3498 вездеход закрытый
NISSAN TEANA I (J31)3.5 02/2003 - 09/2008 170 231 3498 седан
NISSAN TEANA II (J32)2.5 06/2008 - 12/2013 134 182 2496 седан
NISSAN TEANA II (J32)3.5 06/2008 - 12/2013 183 249 3498 седан
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.