• {{ interval }}
Меню

C17410 SAKURA Mazda 3/6/CX-5/6 12-, CX-9 2.5 16- фильтр маслянный Skyactiv

Артикул C17410
Производитель SAKURA
Наименование Mazda 3/6/CX-5/6 12-, CX-9 2.5 16- фильтр маслянный Skyactiv
Barcode 8997879210185
Вес брутто [кг] 0.22
Высота упаковки [мм] (H) 70
Длина упаковки [мм] (L) 70
Ширина упаковки [мм] (W) 70
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
MAZDA 3 (BM)1.5 09/2013 - По настоящее время 74 100 1496 Наклонная задняя часть
MAZDA 3 (BM)1.5 09/2013 - По настоящее время 88 120 1496 Наклонная задняя часть
MAZDA 3 (BM)2.0 09/2013 - По настоящее время 88 120 1998 Наклонная задняя часть
MAZDA 3 (BM)2.0 09/2013 - По настоящее время 110 150 1998 Наклонная задняя часть
MAZDA 3 (BM)2.0 09/2013 - По настоящее время 121 165 1998 Наклонная задняя часть
MAZDA 3 Saloon (BM)1.5 09/2013 - По настоящее время 74 100 1496 седан
MAZDA 3 Saloon (BM)1.5 09/2013 - По настоящее время 88 120 1496 седан
MAZDA 3 Saloon (BM)2.0 09/2013 - По настоящее время 121 165 1998 седан
MAZDA 3 Saloon (BM)2.0 09/2013 - По настоящее время 110 150 1998 седан
MAZDA 3 Saloon (BM)2.0 09/2013 - По настоящее время 88 120 1998 седан
MAZDA 6 Estate (GJ, GL)2.0 12/2012 - По настоящее время 107 146 1998 универсал
MAZDA 6 Estate (GJ, GL)2.0 12/2012 - По настоящее время 121 165 1998 универсал
MAZDA 6 Estate (GJ, GL)2.5 12/2012 - По настоящее время 141 192 2488 универсал
MAZDA 6 Saloon (GJ, GL)2.0 12/2012 - По настоящее время 107 146 1998 седан
MAZDA 6 Saloon (GJ, GL)2.0 12/2012 - По настоящее время 110 150 1998 седан
MAZDA 6 Saloon (GJ, GL)2.0 12/2012 - По настоящее время 114 155 1998 седан
MAZDA 6 Saloon (GJ, GL)2.0 12/2012 - По настоящее время 121 165 1998 седан
MAZDA 6 Saloon (GJ, GL)2.5 12/2012 - По настоящее время 141 192 2488 седан
MAZDA CX-3 (DK)2.0 01/2015 - По настоящее время 88 120 1998 вездеход закрытый
MAZDA CX-3 (DK)2.0 AWD 01/2015 - По настоящее время 110 150 1998 вездеход закрытый
MAZDA CX-5 (KE, GH)2.0 11/2011 - По настоящее время 110 150 1998 вездеход закрытый
MAZDA CX-5 (KE, GH)2.0 11/2011 - По настоящее время 121 165 1998 вездеход закрытый
MAZDA CX-5 (KE, GH)2.0 AWD 11/2011 - По настоящее время 110 150 1998 вездеход закрытый
MAZDA CX-5 (KE, GH)2.0 AWD 11/2011 - По настоящее время 118 160 1998 вездеход закрытый
MAZDA CX-5 (KE, GH)2.5 AWD 11/2011 - По настоящее время 141 192 2488 вездеход закрытый
MAZDA CX-5 (KF)2.0 11/2016 - По настоящее время 121 165 1998 вездеход закрытый
MAZDA CX-5 (KF)2.0 AWD 11/2016 - По настоящее время 118 160 1998 вездеход закрытый
MAZDA CX-5 (KF)2.5 AWD 11/2016 - По настоящее время 143 194 2488 вездеход закрытый
Бренд Артикул
MAZDA PE0114302B9A, PE0114302A, PE0114302, PE0114302B
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.