• {{ interval }}
Меню

06-12525-SX STELLOX Daewoo Выключатель стоп сигнала

Артикул 06-12525-SX
Производитель STELLOX
Наименование Daewoo Выключатель стоп сигнала
Barcode 4057276505032
Дополнительная информация количество полюсов:2, вид эксплуатации:включение ножное
Ширина упаковки [мм] (W) 50
Вес брутто [кг] 0.02
Высота упаковки [мм] (H) 35
Длина упаковки [мм] (L) 70
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
DAEWOO KONDOR (KLAV)2.0 16V 06/1997 - 04/2004 93 126 1998 седан
DAEWOO KONDOR (KLAV)2.0 16V 06/1997 - 04/2004 98 133 1998 седан
DAEWOO KONDOR (KLAV)2.2 16V 06/1997 - 04/2004 100 136 2198 седан
DAEWOO LANOS / SENS (KLAT)1.3 05/1997 - По настоящее время 55 75 1349 Наклонная задняя часть
DAEWOO LANOS / SENS (KLAT)1.5 05/1997 - По настоящее время 63 86 1498 Наклонная задняя часть
DAEWOO LANOS / SENS (KLAT)1.6 16V 05/1997 - По настоящее время 78 106 1598 Наклонная задняя часть
DAEWOO LANOS / SENS Saloon (KLAT)1.3 Lanos / Sens 02/1997 - По настоящее время 55 75 1349 седан
DAEWOO LANOS / SENS Saloon (KLAT)1.5 02/1997 - По настоящее время 63 86 1498 седан
DAEWOO LANOS / SENS Saloon (KLAT)1.6 16V 02/1997 - По настоящее время 78 106 1598 седан
DAEWOO NUBIRA Saloon (KLAJ)1.6 16V 04/1997 - По настоящее время 78 106 1598 седан
DAEWOO NUBIRA Saloon (KLAJ)2.0 16V 04/1997 - По настоящее время 98 133 1998 седан
DAEWOO ORION (KLAJ)1.6 16V 04/1997 - По настоящее время 78 106 1598 Наклонная задняя часть
DAEWOO ORION (KLAJ)2.0 16V 04/1997 - По настоящее время 98 133 1998 Наклонная задняя часть
DAEWOO ORION Wagon (KLAJ)1.6 16V 04/1997 - По настоящее время 78 106 1598 универсал
DAEWOO ORION Wagon (KLAJ)2.0 16V 04/1997 - По настоящее время 98 133 1998 универсал
OPEL VECTRA A (86_, 87_)1.6 08/1988 - 12/1995 60 82 1598 седан
OPEL VECTRA A (86_, 87_)1.6 i 08/1988 - 12/1995 55 75 1598 седан
OPEL VECTRA A (86_, 87_)1.6 i 08/1988 - 12/1995 52 71 1598 седан
OPEL VECTRA A (86_, 87_)1.7 D 08/1988 - 12/1995 44 60 1700 седан
OPEL VECTRA A (86_, 87_)1.7 D 08/1988 - 12/1995 42 57 1700 седан
OPEL VECTRA A (86_, 87_)1.7 TD 08/1988 - 12/1995 60 82 1686 седан
OPEL VECTRA A (86_, 87_)1.8 S 08/1988 - 12/1995 65 88 1796 седан
OPEL VECTRA A (86_, 87_)1.8 i Cat 08/1988 - 12/1995 66 90 1796 седан
OPEL VECTRA A (86_, 87_)2.0 08/1988 - 12/1995 74 100 1998 седан
OPEL VECTRA A (86_, 87_)2.0 i 4x4 08/1988 - 12/1995 85 115 1998 седан
OPEL VECTRA A (86_, 87_)2.0 i Cat 08/1988 - 12/1995 85 116 1998 седан
OPEL VECTRA A (86_, 87_)2.5 V6 08/1988 - 12/1995 125 170 2498 седан
OPEL VECTRA A (86_, 87_)2000 16V 4x4 08/1988 - 12/1995 110 150 1998 седан
OPEL VECTRA A (86_, 87_)2000/GT 16V 08/1988 - 12/1995 110 150 1998 седан
OPEL VECTRA A (86_, 87_)2000/GT 16V Cat 08/1988 - 12/1995 110 150 1998 седан
OPEL VECTRA A (86_, 87_)2000/GT 16V Cat 4x4 08/1988 - 12/1995 110 150 1998 седан
OPEL VECTRA A Hatchback (88_, 89_)1.4 S 04/1988 - 12/1995 55 75 1389 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA A Hatchback (88_, 89_)1.6 S 04/1988 - 12/1995 60 82 1598 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA A Hatchback (88_, 89_)1.6 i 04/1988 - 12/1995 55 75 1598 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA A Hatchback (88_, 89_)1.6 i 04/1988 - 12/1995 52 71 1598 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA A Hatchback (88_, 89_)1.6 i Cat 04/1988 - 12/1995 55 75 1598 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA A Hatchback (88_, 89_)1.7 D 04/1988 - 12/1995 42 57 1700 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA A Hatchback (88_, 89_)1.7 D 04/1988 - 12/1995 44 60 1700 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA A Hatchback (88_, 89_)1.7 TD 04/1988 - 12/1995 60 82 1686 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA A Hatchback (88_, 89_)1.8 S 04/1988 - 12/1995 65 88 1796 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA A Hatchback (88_, 89_)1.8 i 04/1988 - 12/1995 66 90 1796 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA A Hatchback (88_, 89_)1.8 i Cat 04/1988 - 12/1995 66 90 1796 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA A Hatchback (88_, 89_)2.0 04/1988 - 12/1995 74 100 1998 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA A Hatchback (88_, 89_)2.0 i 04/1988 - 12/1995 85 115 1998 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA A Hatchback (88_, 89_)2.0 i 16V 04/1988 - 12/1995 110 150 1998 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA A Hatchback (88_, 89_)2.0 i 16V 04/1988 - 12/1995 100 136 1998 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA A Hatchback (88_, 89_)2.0 i 16V Cat 04/1988 - 12/1995 110 150 1998 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA A Hatchback (88_, 89_)2.0 i Cat 04/1988 - 12/1995 85 116 1998 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA A Hatchback (88_, 89_)2.0 i GT 04/1988 - 12/1995 95 129 1998 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA A Hatchback (88_, 89_)2.5 V6 04/1988 - 12/1995 125 170 2498 Наклонная задняя часть
Бренд Артикул
GENERAL MOTORS 96212027, 1240596, 90307473
HOLDEN 90307473
OPEL 90307473, 1240596
VAUXHALL 1240596
DAEWOO 96212027
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.