• {{ interval }}
Меню

4500-0247-SX STELLOX Hyundai Tucson 04-06 2,0D/Elantra 00-05 2.0D/Santa Fe(SM/CM) 2.0D/2.2D Помпа вод

Артикул 4500-0247-SX
Производитель STELLOX
Наименование Hyundai Tucson 04-06 2,0D/Elantra 00-05 2.0D/Santa Fe(SM/CM) 2.0D/2.2D Помпа вод
Barcode 4057276473256
Вес брутто [кг] 1.05
Длина упаковки [мм] (L) 172
Ширина упаковки [мм] (W) 133
Высота упаковки [мм] (H) 121
Дополнительная информация вид эксплуатации:механический, число зубцов:20
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
HYUNDAI ACCENT II (LC)1.5 CRDi 09/1999 - 11/2005 60 82 1493 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ACCENT II Saloon (LC)1.5 CRDi 09/1999 - 12/2006 60 82 1493 седан
HYUNDAI ACCENT III Saloon (MC)1.5 CRDi GLS 11/2005 - 11/2010 81 110 1493 седан
HYUNDAI ELANTRA (XD)2.0 CRDi 03/2000 - 07/2006 83 113 1991 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ELANTRA Saloon (XD)2.0 CRDi 03/2000 - 07/2006 83 113 1991 седан
HYUNDAI GETZ (TB)1.5 CRDi 08/2002 - 12/2010 60 82 1493 Наклонная задняя часть
HYUNDAI MATRIX (FC)1.5 CRDi 06/2001 - 08/2010 60 82 1493 вэн
HYUNDAI MATRIX (FC)1.5 CRDi 06/2001 - 08/2010 75 102 1493 вэн
HYUNDAI MATRIX (FC)1.5 CRDi VGT 06/2001 - 08/2010 81 110 1493 вэн
HYUNDAI NF V (NF)2.0 CRDi 01/2005 - 12/2010 103 140 1991 седан
HYUNDAI NF V (NF)2.0 CRDi 01/2005 - 12/2010 100 136 1991 седан
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM)2.0 CRDi 11/2000 - 03/2006 83 113 1991 вездеход закрытый
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM)2.0 CRDi 4x4 11/2000 - 03/2006 83 113 1991 вездеход закрытый
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM)2.0 CRDi 4x4 11/2000 - 03/2006 92 125 1991 вездеход закрытый
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM)2.2 CRDi 10/2005 - 12/2012 114 155 2188 вездеход закрытый
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM)2.2 CRDi 4x4 10/2005 - 12/2012 114 155 2188 вездеход закрытый
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM)2.2 CRDi GLS 10/2005 - 12/2012 110 150 2188 вездеход закрытый
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM)2.2 CRDi GLS 4x4 10/2005 - 12/2012 110 150 2188 вездеход закрытый
HYUNDAI TRAJET (FO)2.0 CRDi 03/2000 - 07/2008 83 113 1991 вэн
HYUNDAI TRAJET (FO)2.7 V6 03/2000 - 07/2008 127 173 2656 вэн
HYUNDAI TUCSON (JM)2.0 CRDi 08/2004 - 11/2010 83 113 1991 вездеход закрытый
HYUNDAI TUCSON (JM)2.0 CRDi All-wheel Drive 08/2004 - 11/2010 83 113 1991 вездеход закрытый
HYUNDAI TUCSON (JM)2.7 All-wheel Drive 08/2004 - 11/2010 129 175 2656 вездеход закрытый
HYUNDAI XG (XG)250 12/1998 - 12/2005 120 163 2493 седан
HYUNDAI i30 (FD)2.0 CRDi 10/2007 - 11/2011 103 140 1991 Наклонная задняя часть
HYUNDAI i30 Estate (FD)2.0 CRDi 10/2007 - 06/2012 103 140 1991 универсал
KIA CARENS II (FJ)2.0 CRDi 07/2002 - По настоящее время 83 113 1991 вэн
KIA CARENS II (FJ)2.0 CRDi 07/2002 - По настоящее время 103 140 1991 вэн
KIA CARENS III (UN)2.0 CRDi 140 09/2006 - По настоящее время 103 140 1991 вэн
KIA CERATO (LD)2.0 CRDi 03/2004 - По настоящее время 83 112 1991 Наклонная задняя часть
KIA MAGENTIS (MG)2.0 CRDi 10/2005 - По настоящее время 103 140 1991 седан
KIA SPECTRA Saloon (LD)2.0 CRDi 04/2004 - 12/2009 83 112 1991 седан
KIA SPORTAGE (JE_, KM_)2.0 CRDi 09/2004 - По настоящее время 83 113 1991 вездеход закрытый
KIA SPORTAGE (JE_, KM_)2.0 CRDi 4WD 09/2004 - По настоящее время 83 113 1991 вездеход закрытый
KIA SPORTAGE (JE_, KM_)2.7 V6 4WD 09/2004 - По настоящее время 129 175 2656 вездеход закрытый
Бренд Артикул
CITROEN PEUGEOT 1612705680
ALFA FIAT LANCIA 2725024312, 2700024312, 2700025100, 2725024312AT, 2740025100AT
HYUNDAI KIA M2510027000, 2510027100, 2510027010, 2510027900, 2510027000
BUGATTI PA10066, PA10121
HONDA ACURA 2510027900
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.