• {{ interval }}
Меню

06L 109 259 A VAG КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ / MAGNET

Артикул 06L 109 259 A
Производитель VAG
Наименование КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ / MAGNET
Вес брутто [кг] 0.37
Ширина упаковки [мм] (W) 90
Высота упаковки [мм] (H) 45
Длина упаковки [мм] (L) 130
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
AUDI A1 01/2015 - 01/2019 0 0 0
AUDI A3 01/2008 - 01/2019 0 0 0
AUDI A3/S3/Sportb./Lim. 01/2009 - 01/2019 0 0 0
AUDI A4 01/2010 - 01/2016 0 0 0
AUDI A4/Avant 01/2013 - 01/2019 0 0 0
AUDI A4/S4/Avant 01/2013 - 01/2019 0 0 0
AUDI A4/S4/Avant/quattro 01/2013 - 01/2019 0 0 0
AUDI A4L 01/2009 - 01/2019 0 0 0
AUDI A5/S5 01/2012 - 01/2019 0 0 0
AUDI A6 01/2011 - 01/2019 0 0 0
AUDI A6/Avant 01/2011 - 01/2019 0 0 0
AUDI A6/S6 01/2012 - 01/2019 0 0 0
AUDI A6/S6/Avant 01/2011 - 01/2019 0 0 0
AUDI A6L 01/2012 - 01/2019 0 0 0
AUDI A7 01/2015 - 01/2019 0 0 0
AUDI A8 01/2010 - 01/2017 0 0 0
AUDI A8/S8 01/2010 - 01/2017 0 0 0
AUDI A8/S8/quattro 01/2010 - 01/2017 0 0 0
AUDI Q3 01/2013 - 01/2019 0 0 0
AUDI Q5 01/2009 - 01/2019 0 0 0
AUDI Q7 01/2016 - 01/2019 0 0 0
AUDI TT 01/2011 - 01/2019 0 0 0
AUDI TT/TTS 01/2011 - 01/2019 0 0 0
SEAT ALHAMBRA (710, 711)1.8 TSI 06/2010 - По настоящее время 118 160 1798 вэн
SEAT ALHAMBRA (710, 711)2.0 TSI 06/2010 - По настоящее время 147 200 1984 вэн
SEAT ALTEA (5P1)1.8 TFSI 03/2004 - По настоящее время 118 160 1798 вэн
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8)1.8 TFSI 10/2006 - По настоящее время 118 160 1798 вэн
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8)2.0 TFSI 4x4 10/2006 - По настоящее время 155 211 1984 вэн
SEAT Alhambra 01/2011 - 01/2019 0 0 0
SEAT Altea 01/2011 - 01/2015 0 0 0
SEAT EXEO (3R2)1.8 TSI 12/2008 - По настоящее время 88 120 1798 седан
SEAT EXEO (3R2)1.8 TSI 12/2008 - По настоящее время 118 160 1798 седан
SEAT EXEO (3R2)2.0 TFSI 12/2008 - По настоящее время 155 211 1984 седан
SEAT EXEO ST (3R5)1.8 TSI 05/2009 - По настоящее время 118 160 1798 универсал
SEAT EXEO ST (3R5)1.8 TSI 05/2009 - По настоящее время 88 120 1798 универсал
SEAT EXEO ST (3R5)2.0 TFSI 05/2009 - По настоящее время 155 211 1984 универсал
SEAT Exeo/ST 01/2009 - 01/2014 0 0 0
SEAT Ibiza/ST 01/2016 - 01/2017 0 0 0
SEAT LEON (1P1)1.8 TSI 05/2005 - 12/2012 118 160 1798 Наклонная задняя часть
SEAT LEON (1P1)2.0 TFSI 05/2005 - 12/2012 155 211 1984 Наклонная задняя часть
SEAT LEON (5F1)1.8 TSI 09/2012 - По настоящее время 132 180 1798 Наклонная задняя часть
SEAT LEON (5F1)2.0 Cupra 09/2012 - По настоящее время 195 265 1984 Наклонная задняя часть
SEAT LEON (5F1)2.0 Cupra 09/2012 - По настоящее время 206 280 1984 Наклонная задняя часть
SEAT LEON SC (5F5)1.8 TSI 01/2013 - По настоящее время 132 180 1798 купе
SEAT LEON SC (5F5)2.0 Cupra 01/2013 - По настоящее время 195 265 1984 купе
SEAT LEON SC (5F5)2.0 Cupra 01/2013 - По настоящее время 206 280 1984 купе
SEAT LEON ST (5F8)1.8 TSI 08/2013 - По настоящее время 132 180 1798 универсал
SEAT LEON ST (5F8)2.0 Cupra 08/2013 - По настоящее время 195 265 1984 универсал
SEAT LEON ST (5F8)2.0 Cupra 08/2013 - По настоящее время 206 280 1984 универсал
SEAT Leon 01/2011 - 01/2019 0 0 0
SEAT TOLEDO III (5P2)1.8 TFSI 04/2004 - 05/2009 118 160 1798 вэн
SKODA Kodiaq 01/2017 - 01/2019 0 0 0
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5)1.8 TSI 02/2004 - 06/2013 118 160 1798 универсал
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5)1.8 TSI 02/2004 - 06/2013 112 152 1798 универсал
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5)1.8 TSI 4x4 02/2004 - 06/2013 112 152 1798 универсал
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5)1.8 TSI 4x4 02/2004 - 06/2013 118 160 1798 универсал
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5)2.0 RS 02/2004 - 06/2013 147 200 1984 универсал
SKODA OCTAVIA III (5E3)1.8 TSI 11/2012 - По настоящее время 132 180 1798 Наклонная задняя часть
SKODA OCTAVIA III (5E3)1.8 TSI 4x4 11/2012 - По настоящее время 132 180 1798 Наклонная задняя часть
SKODA OCTAVIA III (5E3)2.0 TSI RS 11/2012 - По настоящее время 162 220 1984 Наклонная задняя часть
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5)1.8 TSI 11/2012 - По настоящее время 132 180 1798 универсал
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5)1.8 TSI 4x4 11/2012 - По настоящее время 132 180 1798 универсал
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5)2.0 TSI RS 11/2012 - По настоящее время 162 220 1984 универсал
SKODA OCTAVIAII (1Z3)1.8 TSI 02/2004 - 06/2013 112 152 1798 Наклонная задняя часть
SKODA OCTAVIAII (1Z3)1.8 TSI 02/2004 - 06/2013 118 160 1798 Наклонная задняя часть
SKODA OCTAVIAII (1Z3)2.0 RS 02/2004 - 06/2013 147 200 1984 Наклонная задняя часть
SKODA Octavia 01/2004 - 01/2017 0 0 0
SKODA SUPERB II (3T4)1.8 TSI 03/2008 - 05/2015 112 152 1798 Наклонная задняя часть
SKODA SUPERB II (3T4)1.8 TSI 03/2008 - 05/2015 118 160 1798 Наклонная задняя часть
SKODA SUPERB II (3T4)1.8 TSI 4x4 03/2008 - 05/2015 112 152 1798 Наклонная задняя часть
SKODA SUPERB II (3T4)1.8 TSI 4x4 03/2008 - 05/2015 118 160 1798 Наклонная задняя часть
SKODA SUPERB II (3T4)2.0 TSI 03/2008 - 05/2015 147 200 1984 Наклонная задняя часть
SKODA SUPERB II Estate (3T5)1.8 TSI 10/2009 - 05/2015 118 160 1798 универсал
SKODA SUPERB II Estate (3T5)1.8 TSI 10/2009 - 05/2015 112 152 1798 универсал
SKODA SUPERB II Estate (3T5)1.8 TSI 4x4 10/2009 - 05/2015 118 160 1798 универсал
SKODA SUPERB II Estate (3T5)1.8 TSI 4x4 10/2009 - 05/2015 112 152 1798 универсал
SKODA SUPERB II Estate (3T5)2.0 TSI 10/2009 - 05/2015 147 200 1984 универсал
SKODA Superb 01/2008 - 01/2019 0 0 0
SKODA YETI (5L)1.8 TSI 4x4 05/2009 - По настоящее время 118 160 1798 вездеход закрытый
SKODA YETI (5L)1.8 TSI 4x4 05/2009 - По настоящее время 112 152 1798 вездеход закрытый
SKODA Yeti 01/2010 - 01/2019 0 0 0
VOLKSWAGEN Amarok 01/2013 - 01/2019 0 0 0
VOLKSWAGEN Atlas 01/2018 - 01/2019 0 0 0
VOLKSWAGEN Beetle 01/2012 - 01/2019 0 0 0
VOLKSWAGEN Bettle 01/2014 - 01/2019 0 0 0
VOLKSWAGEN Campmob. 01/2012 - 01/2019 0 0 0
VOLKSWAGEN Campmobil-T5/T6 01/2018 - 01/2019 0 0 0
VOLKSWAGEN Eos 01/2011 - 01/2016 0 0 0
VOLKSWAGEN Fusca 01/2013 - 01/2016 0 0 0
VOLKSWAGEN Golf 01/2009 - 01/2019 0 0 0
VOLKSWAGEN Golf/R32/GTI/Rabbit 01/2012 - 01/2019 0 0 0
VOLKSWAGEN Golf/Variant/4Motion 01/2010 - 01/2019 0 0 0
VOLKSWAGEN Jetta 01/2010 - 01/2019 0 0 0
VOLKSWAGEN Jetta/syncro 01/2011 - 01/2019 0 0 0
VOLKSWAGEN Lamando 01/2015 - 01/2019 0 0 0
VOLKSWAGEN Magotan 01/2007 - 01/2019 0 0 0
VOLKSWAGEN Passat 01/2011 - 01/2019 0 0 0
VOLKSWAGEN Passat/4Motion 01/2011 - 01/2019 0 0 0
VOLKSWAGEN Passat/Variant 01/2011 - 01/2019 0 0 0
VOLKSWAGEN Passat/Variant/4Motion 01/2011 - 01/2019 0 0 0
VOLKSWAGEN Passat/Variant/Santana 01/2011 - 01/2019 0 0 0
VOLKSWAGEN Phideon 01/2017 - 01/2019 0 0 0
VOLKSWAGEN Polo/Derby/Vento-IND 01/2015 - 01/2019 0 0 0
VOLKSWAGEN Polo/Vento 01/2017 - 01/2019 0 0 0
VOLKSWAGEN Polo/Vento/Classic-IND 01/2015 - 01/2019 0 0 0
VOLKSWAGEN Sagitar 01/2006 - 01/2019 0 0 0
VOLKSWAGEN Scirocco 01/2009 - 01/2018 0 0 0
VOLKSWAGEN Sharan 01/2011 - 01/2015 0 0 0
VOLKSWAGEN Sharan/syncro/4Motion 01/2011 - 01/2019 0 0 0
VOLKSWAGEN Teramont 01/2017 - 01/2019 0 0 0
VOLKSWAGEN Tiguan 01/2010 - 01/2019 0 0 0
VOLKSWAGEN Touran 01/2016 - 01/2019 0 0 0
VOLKSWAGEN Transporter 01/2012 - 01/2019 0 0 0
VOLKSWAGEN Vento 01/2010 - 01/2019 0 0 0
VOLKSWAGEN cc 01/2010 - 01/2019 0 0 0
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.