• {{ interval }}
Меню

N 903 659 01 VAG VAG Octavia болт шестерни звезды масляного насоса

Артикул N 903 659 01
Производитель VAG
Наименование VAG Octavia болт шестерни звезды масляного насоса
Barcode 9900002653246
Вес брутто [кг] 0.03
Ширина упаковки [мм] (W) 14
Высота упаковки [мм] (H) 14
Длина упаковки [мм] (L) 35
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
AUDI 100 01/1989 - 01/1994 0 0 0
AUDI 100/Avant 01/1988 - 01/1994 0 0 0
AUDI 80/90 01/1988 - 01/1994 0 0 0
AUDI 80/90/Avant 01/1987 - 01/1994 0 0 0
AUDI A1 01/2011 - 01/2014 0 0 0
AUDI A3 01/2008 - 01/2013 0 0 0
AUDI A3 (8P1)1.6 FSI 05/2003 - 08/2012 85 115 1598 Наклонная задняя часть
AUDI A3/S3/Sportb./Lim. 01/2004 - 01/2013 0 0 0
AUDI A4/Avant 01/2001 - 01/2009 0 0 0
AUDI A4/S4 01/2007 - 01/2009 0 0 0
AUDI A4/S4/Avant 01/2001 - 01/2008 0 0 0
AUDI A4/S4/Avant/quattro 01/2001 - 01/2008 0 0 0
AUDI A6 01/2005 - 01/2011 0 0 0
AUDI A6/Avant 01/2005 - 01/2011 0 0 0
AUDI A6/S6 01/1995 - 01/2011 0 0 0
AUDI A6/S6/Avant 01/1995 - 01/2011 0 0 0
AUDI A6L 01/2005 - 01/2012 0 0 0
AUDI Coupe 01/1989 - 01/1995 0 0 0
AUDI TT 01/2007 - 01/2014 0 0 0
AUDI TT/TTS 01/2007 - 01/2014 0 0 0
AUDI V8 01/1989 - 01/1994 0 0 0
SEAT Alhambra 01/1996 - 01/2015 0 0 0
SEAT Altea 01/2007 - 01/2015 0 0 0
SEAT Exeo/ST 01/2009 - 01/2014 0 0 0
SEAT Ibiza/ST 01/2009 - 01/2015 0 0 0
SEAT Leon 01/2006 - 01/2013 0 0 0
SEAT Toledo 01/2005 - 01/2015 0 0 0
SKODA Fabia 01/2007 - 01/2015 0 0 0
SKODA Fabia/Jingrui 01/2008 - 01/2015 0 0 0
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5)1.6 FSI 02/2004 - 06/2013 85 115 1598 универсал
SKODA OCTAVIAII (1Z3)1.6 FSI 02/2004 - 06/2013 85 115 1598 Наклонная задняя часть
SKODA Octavia 01/2004 - 01/2017 0 0 0
SKODA Rapid 01/2012 - 01/2019 0 0 0
SKODA Roomster 01/2006 - 01/2015 0 0 0
SKODA Superb 01/2008 - 01/2019 0 0 0
SKODA Yeti 01/2010 - 01/2019 0 0 0
VAG BEETLE (5C1, 5C2)1.4 TSI 04/2011 - По настоящее время 118 160 1390 Наклонная задняя часть
VAG BEETLE Convertible (5C7, 5C8)1.4 TSI 12/2011 - По настоящее время 118 160 1390 Кабриолет
VAG EOS (1F7, 1F8)1.4 TSI 03/2006 - 08/2015 90 122 1390 Кабриолет
VAG EOS (1F7, 1F8)1.6 FSI 03/2006 - 08/2015 85 115 1598 Кабриолет
VAG GOLF PLUS (5M1, 521)1.4 FSI 01/2005 - 12/2013 66 90 1390 Наклонная задняя часть
VAG GOLF PLUS (5M1, 521)1.4 TSI 01/2005 - 12/2013 125 170 1390 Наклонная задняя часть
VAG GOLF PLUS (5M1, 521)1.4 TSI 01/2005 - 12/2013 90 122 1390 Наклонная задняя часть
VAG GOLF PLUS (5M1, 521)1.4 TSI 01/2005 - 12/2013 118 160 1390 Наклонная задняя часть
VAG GOLF PLUS (5M1, 521)1.4 TSI 01/2005 - 12/2013 103 140 1390 Наклонная задняя часть
VAG GOLF PLUS (5M1, 521)1.6 FSI 01/2005 - 12/2013 85 115 1598 Наклонная задняя часть
VAG GOLF V (1K1)1.4 FSI 10/2003 - 02/2009 66 90 1390 Наклонная задняя часть
VAG GOLF V (1K1)1.4 TSI 10/2003 - 02/2009 90 122 1390 Наклонная задняя часть
VAG GOLF V (1K1)1.4 TSI 10/2003 - 02/2009 125 170 1390 Наклонная задняя часть
VAG GOLF V (1K1)1.4 TSI 10/2003 - 02/2009 103 140 1390 Наклонная задняя часть
VAG GOLF V (1K1)1.6 FSI 10/2003 - 02/2009 85 115 1598 Наклонная задняя часть
VAG GOLF V Variant (1K5)1.4 TSI 06/2007 - 07/2009 90 122 1390 универсал
VAG GOLF V Variant (1K5)1.4 TSI 06/2007 - 07/2009 125 170 1390 универсал
VAG GOLF V Variant (1K5)1.4 TSI 06/2007 - 07/2009 103 140 1390 универсал
VAG GOLF VI (5K1)1.4 TSI 10/2008 - 11/2013 118 160 1390 Наклонная задняя часть
VAG GOLF VI (5K1)1.4 TSI 10/2008 - 11/2013 90 122 1390 Наклонная задняя часть
VAG GOLF VI Convertible (517)1.4 TSI 03/2011 - По настоящее время 90 122 1390 Кабриолет
VAG GOLF VI Convertible (517)1.4 TSI 03/2011 - По настоящее время 118 160 1390 Кабриолет
VAG GOLF VI Variant (AJ5)1.4 TSI 07/2009 - 07/2013 118 160 1390 универсал
VAG GOLF VI Variant (AJ5)1.4 TSI 07/2009 - 07/2013 90 122 1390 универсал
VAG JETTA III (1K2)1.4 TSI 08/2005 - 10/2010 125 170 1390 седан
VAG JETTA III (1K2)1.4 TSI 08/2005 - 10/2010 90 122 1390 седан
VAG JETTA III (1K2)1.4 TSI 08/2005 - 10/2010 103 140 1390 седан
VAG JETTA III (1K2)1.6 FSI 08/2005 - 10/2010 85 115 1598 седан
VAG JETTA IV (162, 163)1.4 TSI 04/2010 - По настоящее время 110 150 1390 седан
VAG JETTA IV (162, 163)1.4 TSI 04/2010 - По настоящее время 90 122 1390 седан
VAG PASSAT (362)1.4 TSI 08/2010 - 12/2014 90 122 1390 седан
VAG PASSAT (362)1.4 TSI EcoFuel 08/2010 - 12/2014 110 150 1390 седан
VAG PASSAT (3C2)1.4 TSI 03/2005 - 11/2010 90 122 1390 седан
VAG PASSAT (3C2)1.4 TSI EcoFuel 03/2005 - 11/2010 110 150 1390 седан
VAG PASSAT (3C2)1.6 FSI 03/2005 - 11/2010 85 115 1598 седан
VAG PASSAT Variant (365)1.4 TSI 08/2010 - 12/2014 90 122 1390 универсал
VAG PASSAT Variant (365)1.4 TSI EcoFuel 08/2010 - 12/2014 110 150 1390 универсал
VAG PASSAT Variant (3C5)1.4 TSI 08/2005 - 10/2011 90 122 1390 универсал
VAG PASSAT Variant (3C5)1.4 TSI EcoFuel 08/2005 - 10/2011 110 150 1390 универсал
VAG PASSAT Variant (3C5)1.6 FSI 08/2005 - 10/2011 85 115 1598 универсал
VAG POLO (9N_)1.6 16V 10/2001 - 01/2012 77 105 1598 Наклонная задняя часть
VAG SCIROCCO (137, 138)1.4 TSI 05/2008 - По настоящее время 90 122 1390 купе
VAG SCIROCCO (137, 138)1.4 TSI 05/2008 - По настоящее время 118 160 1390 купе
VAG SHARAN (7N1, 7N2)1.4 TSI 05/2010 - По настоящее время 110 150 1390 вэн
VAG TIGUAN (5N_)1.4 TSI 09/2007 - По настоящее время 110 150 1390 вездеход закрытый
VAG TIGUAN (5N_)1.4 TSI 09/2007 - По настоящее время 90 122 1390 вездеход закрытый
VAG TIGUAN (5N_)1.4 TSI 4motion 09/2007 - По настоящее время 110 150 1390 вездеход закрытый
VAG TOURAN (1T1, 1T2)1.4 FSI 02/2003 - 05/2010 125 170 1390 вэн
VAG TOURAN (1T1, 1T2)1.4 TSI 02/2003 - 05/2010 103 140 1390 вэн
VAG TOURAN (1T1, 1T2)1.4 TSI EcoFuel 02/2003 - 05/2010 110 150 1390 вэн
VAG TOURAN (1T1, 1T2)1.6 FSI 02/2003 - 05/2010 85 115 1598 вэн
VAG TOURAN (1T3)1.4 TSI EcoFuel 05/2010 - 05/2015 110 150 1390 вэн
VOLKSWAGEN Beetle 01/2012 - 01/2019 0 0 0
VOLKSWAGEN Bettle 01/2014 - 01/2019 0 0 0
VOLKSWAGEN Bora 01/2005 - 01/2016 0 0 0
VOLKSWAGEN Bora/Variant/4Motion 01/2002 - 01/2005 0 0 0
VOLKSWAGEN Caddy 01/2004 - 01/2015 0 0 0
VOLKSWAGEN Clasico/Jetta 01/1993 - 01/1996 0 0 0
VOLKSWAGEN Diesel-Industrie-Motore 01/1990 - 01/2019 0 0 0
VOLKSWAGEN Eos 01/2006 - 01/2016 0 0 0
VOLKSWAGEN Fusca 01/2013 - 01/2016 0 0 0
VOLKSWAGEN Golf 01/1990 - 01/2016 0 0 0
VOLKSWAGEN Golf/R32/GTI/Rabbit 01/2004 - 01/2013 0 0 0
VOLKSWAGEN Golf/Var.-syn./Rall./Coun. 01/1986 - 01/1991 0 0 0
VOLKSWAGEN Golf/Variant 01/2002 - 01/2007 0 0 0
VOLKSWAGEN Golf/Variant/4Motion 01/2002 - 01/2014 0 0 0
VOLKSWAGEN Jetta 01/1990 - 01/2019 0 0 0
VOLKSWAGEN Jetta/syncro 01/1988 - 01/2019 0 0 0
VOLKSWAGEN Lavida 01/2008 - 01/2019 0 0 0
VOLKSWAGEN Magotan 01/2007 - 01/2016 0 0 0
VOLKSWAGEN Marine-Motore 01/2002 - 01/2016 0 0 0
VOLKSWAGEN Passat 01/1990 - 01/2019 0 0 0
VOLKSWAGEN Passat/4Motion 01/1988 - 01/2015 0 0 0
VOLKSWAGEN Passat/Variant 01/2006 - 01/2015 0 0 0
VOLKSWAGEN Passat/Variant/4Motion 01/2003 - 01/2015 0 0 0
VOLKSWAGEN Passat/Variant/Santana 01/1988 - 01/2015 0 0 0
VOLKSWAGEN Polo 01/2003 - 01/2019 0 0 0
VOLKSWAGEN Polo/Derby/Vento-IND 01/2002 - 01/2019 0 0 0
VOLKSWAGEN Polo/Vento 01/2013 - 01/2019 0 0 0
VOLKSWAGEN Polo/Vento/Classic-IND 01/2003 - 01/2019 0 0 0
VOLKSWAGEN Polo/Virtus 01/2007 - 01/2015 0 0 0
VOLKSWAGEN Sagitar 01/2006 - 01/2015 0 0 0
VOLKSWAGEN Scirocco 01/2009 - 01/2018 0 0 0
VOLKSWAGEN Sharan 01/1997 - 01/2015 0 0 0
VOLKSWAGEN Sharan/syncro/4Motion 01/1996 - 01/2016 0 0 0
VOLKSWAGEN Tiguan 01/2008 - 01/2019 0 0 0
VOLKSWAGEN Touran 01/2003 - 01/2019 0 0 0
VOLKSWAGEN Transporter 01/2003 - 01/2015 0 0 0
VOLKSWAGEN Vento 01/2005 - 01/2019 0 0 0
VOLKSWAGEN Vento-EU 01/1992 - 01/1994 0 0 0
VOLKSWAGEN cc 01/2012 - 01/2017 0 0 0
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.